福島ダート1700mのデータ・傾向
福島ダート1700mのコースの特徴
福島競馬場(右回り) 1周1600mの小回りコース。直線292mは短く、スパイラルカーブを備える。ローカルらしい先行有利と、開催後半の外差し馬場が特徴。
正面スタンド前からスタート。
小回りダートの定番距離。先行有利が明確で、4コーナーで好位にいることが最重要。
| 有利な枠・脚質 | 内〜中枠 / 逃げ・先行 |
|---|---|
| 狙いたい馬 | 位置を取れる馬。小回りダート実績。 |
| 不利な枠・脚質 | 大外枠 / 後方一気 |
| 割引したい馬 | 直線が短く展開が向かないと厳しい。 |
福島ダート1700mで行われる主なレース
福島民友カップ、ジュライステークス
福島ダート1700mのクラス別平均タイム
| クラス | レース数 | 平均勝ちタイム | 平均1Fラップ |
|---|---|---|---|
| 新馬戦 | 13 | 1:48.4 | 12.8秒 |
| 未勝利 | 246 | 1:47.6 | 12.7秒 |
| 1勝クラス | 234 | 1:46.4 | 12.5秒 |
| 2勝クラス | 67 | 1:45.5 | 12.4秒 |
| 3勝クラス | 22 | 1:44.9 | 12.3秒 |
| OP | 11 | 1:44.3 | 12.3秒 |
| リステッド | 10 | 1:44.4 | 12.3秒 |
平均勝ちタイムは馬場状態を区別しない全レースの平均です。良馬場基準より掛かった値になります。平均1Fラップは勝ちタイムをハロン数で割った参考値です。
福島ダート1700mの平均ペース
| 前半3F 平均 | 30.2秒 |
|---|---|
| 後半3F 平均 | 38.5秒 |
| 前後半の差 | -8.3秒 — 前傾ラップ(前半が速く、先行馬には消耗戦。差し馬の台頭に注意) |
| ペース傾向 | ミドル 淡々とした流れの消耗戦。 |
勝ち馬のレースラップ(603レース)から算出。前後半3Fが重なる短距離は集計から除いています。
福島ダート1700mの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 119 | 24 | 20.2% | 48.7% |
| 2番人気 | 119 | 19 | 16.0% | 45.4% |
| 3番人気 | 119 | 21 | 17.6% | 46.2% |
| 4〜6番人気 | 357 | 35 | 9.8% | 25.5% |
| 7〜9番人気 | 357 | 10 | 2.8% | 19.3% |
| 10人気〜 | 644 | 11 | 1.7% | 6.1% |
福島ダート1700mの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 11 | 9.2% | 23.5% |
| 2 | 214 | 16 | 7.5% | 16.8% |
| 3 | 219 | 17 | 7.8% | 25.1% |
| 4 | 226 | 12 | 5.3% | 21.2% |
| 5 | 230 | 15 | 6.5% | 20.9% |
| 6 | 234 | 14 | 6.0% | 22.2% |
| 7 | 238 | 17 | 7.1% | 21.0% |
| 8 | 238 | 18 | 7.6% | 21.8% |
枠番はJRAの割当ルール(8枠への均等配分・余りは外枠から)に基づき馬番と頭数から算出しています。
福島ダート1700mで勝っている騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 44 | 10 | 22.7% | 50.0% |
| 田辺裕信 | 31 | 8 | 25.8% | 54.8% |
| 丸山元気 | 48 | 8 | 16.7% | 31.3% |
| 吉田隼人 | 40 | 6 | 15.0% | 30.0% |
| 柴田善臣 | 28 | 4 | 14.3% | 17.9% |
| 木幡巧也 | 35 | 4 | 11.4% | 25.7% |
| 石橋脩 | 39 | 4 | 10.3% | 23.1% |
| 丹内祐次 | 46 | 4 | 8.7% | 21.7% |
| 菊沢一樹 | 53 | 4 | 7.5% | 26.4% |
| 石川裕紀人 | 28 | 3 | 10.7% | 32.1% |
福島ダート1700mの速い勝ちタイム
| タイム | 日付 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1:42.6 | 2023/11/19 | 福島民友カップ | ワールドタキオン | 角田大和 |
| 1:43.1 | 2026/7/12 | 天の川ステークス | ドバイブルース | 坂井瑠星 |
| 1:43.1 | 2022/7/16 | いわき特別 | ホウオウルーレット | 田辺裕信 |
| 1:43.1 | 2019/6/30 | 猪苗代特別 | ビルジキール | 戸崎圭太 |
| 1:43.2 | 2024/11/3 | 河北新報杯 | クロースコンバット | 丹内祐次 |
馬場状態を考慮しない集計のため、公式のコースレコードとは異なる場合があります。
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。