新潟芝1200mのデータ・傾向
新潟芝1200mのコースの特徴
新潟競馬場(左回り) 外回りの直線658.7mはJRA最長。ほぼ完全な平坦コースで、外回りは末脚の絶対値勝負、内回りは小回りの機動力勝負と性格が分かれる。
内回り。3コーナー手前からスタート。
平坦小回りのスプリント。直線は約359mで、基本は前有利。
| 有利な枠・脚質 | 内〜中枠 / 逃げ・先行 |
|---|---|
| 狙いたい馬 | 平坦スプリントのスピード型。 |
| 不利な枠・脚質 | 大外枠 / 追い込み |
| 割引したい馬 | 前が止まらず届きにくい。 |
新潟芝1200mのクラス別平均タイム
| クラス | レース数 | 平均勝ちタイム | 平均1Fラップ |
|---|---|---|---|
| 新馬戦 | 14 | 1:10.7 | 11.8秒 |
| 未勝利 | 66 | 1:09.8 | 11.6秒 |
| 1勝クラス | 58 | 1:09.5 | 11.6秒 |
| 2勝クラス | 24 | 1:09.3 | 11.5秒 |
| 3勝クラス | 8 | 1:09.1 | 11.5秒 |
平均勝ちタイムは馬場状態を区別しない全レースの平均です。良馬場基準より掛かった値になります。平均1Fラップは勝ちタイムをハロン数で割った参考値です。
新潟芝1200mの平均ペース
| 前半3F 平均 | 34.3秒 |
|---|---|
| 後半3F 平均 | 35.4秒 |
| 前後半の差 | -1.1秒 — 前傾ラップ(前半が速く、先行馬には消耗戦。差し馬の台頭に注意) |
| ペース傾向 | ハイ テンから速いが平坦で前が粘る。 |
勝ち馬のレースラップ(170レース)から算出。前後半3Fが重なる短距離は集計から除いています。
新潟芝1200mの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 59 | 17 | 28.8% | 52.5% |
| 2番人気 | 59 | 8 | 13.6% | 42.4% |
| 3番人気 | 59 | 7 | 11.9% | 30.5% |
| 4〜6番人気 | 177 | 15 | 8.5% | 26.6% |
| 7〜9番人気 | 176 | 8 | 4.5% | 15.9% |
| 10人気〜 | 395 | 5 | 1.3% | 7.3% |
新潟芝1200mの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 5 | 4.9% | 14.7% |
| 2 | 104 | 8 | 7.7% | 18.3% |
| 3 | 111 | 7 | 6.3% | 15.3% |
| 4 | 116 | 7 | 6.0% | 16.4% |
| 5 | 117 | 6 | 5.1% | 22.2% |
| 6 | 117 | 7 | 6.0% | 23.9% |
| 7 | 131 | 11 | 8.4% | 23.7% |
| 8 | 133 | 9 | 6.8% | 21.8% |
枠番はJRAの割当ルール(8枠への均等配分・余りは外枠から)に基づき馬番と頭数から算出しています。
新潟芝1200mで勝っている騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 杉原誠人 | 21 | 4 | 19.0% | 19.0% |
| 丸山元気 | 29 | 4 | 13.8% | 27.6% |
| 菱田裕二 | 30 | 3 | 10.0% | 30.0% |
| 丹内祐次 | 38 | 3 | 7.9% | 28.9% |
| 斎藤新 | 26 | 2 | 7.7% | 11.5% |
| 吉田隼人 | 27 | 2 | 7.4% | 29.6% |
| 勝浦正樹 | 32 | 2 | 6.3% | 25.0% |
| 秋山真一郎 | 10 | 1 | 10.0% | 20.0% |
| 泉谷楓真 | 10 | 1 | 10.0% | 20.0% |
| 木幡巧也 | 11 | 1 | 9.1% | 18.2% |
新潟芝1200mの速い勝ちタイム
| タイム | 日付 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1:08.0 | 2025/10/18 | 北陸ステークス | フリッカージャブ | 松山弘平 |
| 1:08.1 | 2016/9/4 | 飯豊特別 | ダイワダッチェス | 戸崎圭太 |
| 1:08.5 | 2018/9/2 | 飯豊特別 | ブロワ | 杉原誠人 |
| 1:08.5 | 2024/10/12 | 朝日岳特別 | ゴールドスター | 田辺裕信 |
| 1:08.6 | 2022/10/22 | 北陸ステークス | ルピナスリード | 団野大成 |
馬場状態を考慮しない集計のため、公式のコースレコードとは異なる場合があります。
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。