G3
中日新聞杯 データ分析
中日新聞杯の傾向分析
過去10回で1番人気は2勝・複勝率50%。複勝率は平均的。単純な人気決着を鵜呑みにはできません。
枠順による有利不利は小さく、内外フラットに考えてよいデータです。
騎手ではC.デムーロ騎手がこのレース2勝と好相性。騎手データも予想材料になります。
ハンデ戦のポイントとなるトップハンデ馬は延べ17頭で【1-2-3-11】、複勝率35%。酷量を課された馬は割り引きたいデータです。
シゲルピンクダイヤ、マテンロウレオなど複数回馬券に絡んだリピーターがいるのもこのレースの特徴で、コース適性の再現性が高いことを示しています。前年好走馬は軽視禁物です。
中日新聞杯 過去の結果と払戻
2025年 12月13日 中京 芝2000m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | シェイクユアハート | 3人気 | 1:57.6 | 56.5 | 古川吉洋 | 宮徹 |
| 2着 | レッドバリエンテ | 7人気 | 1:57.8 | 56.0 | 西村淳也 | 中内田充正 |
| 3着 | ジューンテイク | 5人気 | 1:57.8 | 57.0 | 藤岡佑介 | 武英智 |
2024年 12月7日 中京 芝2000m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | デシエルト | 3人気 | 1:58.4 | 58.0 | 岩田康誠 | 安田翔伍 |
| 2着 | ロードデルレイ | 1人気 | 1:58.8 | 57.5 | 西村淳也 | 中内田充正 |
| 3着 | マテンロウレオ | 6人気 | 1:58.8 | 58.5 | 横山典弘 | 昆貢 |
2023年 12月9日 中京 芝2000m 17頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ヤマニンサルバム | 2人気 | 1:58.8 | 57.0 | 三浦皇成 | 中村直也 |
| 2着 | ハヤヤッコ | 13人気 | 1:58.9 | 58.5 | 幸英明 | 国枝栄 |
| 3着 | ピンハイ | 4人気 | 1:58.9 | 54.0 | 高倉稜 | 田中克典 |
2022年 12月10日 中京 芝2000m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | キラーアビリティ | 5人気 | 1:59.4 | 56.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 |
| 2着 | マテンロウレオ | 4人気 | 1:59.4 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 |
| 3着 | アイコンテーラー | 10人気 | 1:59.5 | 52.0 | 菱田裕二 | 河内洋 |
2021年 12月11日 中京 芝2000m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ショウナンバルディ | 8人気 | 1:59.8 | 55.0 | 岩田康誠 | 松下武士 |
| 2着 | アフリカンゴールド | 17人気 | 1:59.9 | 54.0 | 国分恭介 | 西園正都 |
| 3着 | シゲルピンクダイヤ | 10人気 | 2:00.0 | 54.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 |
2020年 12月12日 中京 芝2000m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ボッケリーニ | 2人気 | 2:00.1 | 55.0 | 松山弘平 | 池江泰寿 |
| 2着 | シゲルピンクダイヤ | 9人気 | 2:00.2 | 54.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 |
| 3着 | ヴェロックス | 1人気 | 2:00.3 | 57.0 | 川田将雅 | 中内田充正 |
2019年 12月7日 中京 芝2000m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | サトノガーネット | 8人気 | 1:59.2 | 53.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
| 2着 | ラストドラフト | 3人気 | 1:59.2 | 55.0 | O.マーフィ | 戸田博文 |
| 3着 | アイスストーム | 2人気 | 1:59.2 | 54.0 | 吉田隼人 | 吉村圭司 |
2018年 12月8日 中京 芝2000m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ギベオン | 1人気 | 1:59.3 | 56.0 | C.デムーロ | 藤原英昭 |
| 2着 | ショウナンバッハ | 12人気 | 1:59.3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 上原博之 |
| 3着 | ストロングタイタン | 7人気 | 2:00.0 | 57.0 | B.アヴドゥ | 池江泰寿 |
2017年 12月9日 中京 芝2000m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | メートルダール | 2人気 | 1:59.3 | 55.0 | C.デムーロ | 戸田博文 |
| 2着 | ミッキーロケット | 1人気 | 1:59.5 | 57.5 | 和田竜二 | 音無秀孝 |
| 3着 | ロードヴァンドール | 5人気 | 1:59.6 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 |
2016年 3月12日 中京 芝2000m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | サトノノブレス | 1人気 | 2:01.3 | 58.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 |
| 2着 | ファントムライト | 9人気 | 2:01.4 | 55.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 |
| 3着 | レコンダイト | 13人気 | 2:01.4 | 55.0 | 武豊 | 音無秀孝 |
中日新聞杯の人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 10 | 2 | 20.0% | 50.0% |
| 2番人気 | 10 | 3 | 30.0% | 40.0% |
| 3番人気 | 10 | 2 | 20.0% | 30.0% |
| 4〜6番人気 | 30 | 1 | 3.3% | 20.0% |
| 7〜9番人気 | 30 | 2 | 6.7% | 20.0% |
| 10人気〜 | 82 | 0 | 0.0% | 7.3% |
中日新聞杯の枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | 15.8% | 21.1% |
| 2 | 19 | 1 | 5.3% | 10.5% |
| 3 | 20 | 1 | 5.0% | 10.0% |
| 4 | 20 | 3 | 15.0% | 25.0% |
| 5 | 20 | 1 | 5.0% | 35.0% |
| 6 | 20 | 0 | 0.0% | 15.0% |
| 7 | 27 | 1 | 3.7% | 18.5% |
| 8 | 27 | 0 | 0.0% | 7.4% |
中日新聞杯の斤量別成績
| 斤量 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 53kg以下 | 21 | 1 | 4.8% | 9.5% |
| 53.5〜55kg | 74 | 3 | 4.1% | 16.2% |
| 55.5〜57kg | 62 | 4 | 6.5% | 16.1% |
| 57.5kg以上 | 15 | 2 | 13.3% | 40.0% |
トップハンデ馬(各年の最大斤量・同斤量含む)は延べ17頭で 【1-2-3-11】です。
中日新聞杯のラップ・ペース
| 平均勝ちタイム | 2:01.3 |
|---|---|
| 前半3F 平均 | 36.8秒 |
| 後半3F 平均 | 34.9秒 |
勝ち馬のレースラップ(1回分)から算出しています。
中日新聞杯と相性のいい騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.デムーロ | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| 岩田康誠 | 5 | 2 | 2 | 40.0% |
| 川田将雅 | 2 | 1 | 2 | 100.0% |
| 古川吉洋 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 三浦皇成 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 坂井瑠星 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 団野大成 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| 松山弘平 | 5 | 1 | 1 | 20.0% |
| 横山典弘 | 4 | 0 | 3 | 75.0% |
| 和田竜二 | 5 | 0 | 3 | 60.0% |
中日新聞杯と相性のいい厩舎
| 厩舎 | 出走 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 池江泰寿 | 7 | 2 | 3 | 42.9% |
| 戸田博文 | 5 | 1 | 2 | 40.0% |
| 藤原英昭 | 8 | 1 | 2 | 25.0% |
| 中村直也 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 松下武士 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 宮徹 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 安田翔伍 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 斉藤崇史 | 5 | 1 | 1 | 20.0% |
| 矢作芳人 | 7 | 1 | 1 | 14.3% |
| 昆貢 | 5 | 0 | 3 | 60.0% |
中日新聞杯のリピーター
シゲルピンクダイヤ(2回3着内・0勝)、マテンロウレオ(2回3着内・0勝)
集計対象は2016年以降の開催です。 払戻はデータを取り込んだ年のみ表示されます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。