G2
京都ハイジャンプ データ分析
京都ハイジャンプの傾向分析
過去11回で1番人気は5勝・複勝率70%。信頼度は高め。人気馬を軸にした馬券が組み立てやすいレースです。
枠順は内枠(1〜3枠)の複勝率36%に対し外枠(6〜8枠)28%と、内枠有利の傾向が出ています。
騎手では高田潤騎手がこのレース3勝と好相性。騎手データも予想材料になります。
タガノエスプレッソ、スズカプレスト、テイエムオペラドンなど複数回馬券に絡んだリピーターがいるのもこのレースの特徴で、コース適性の再現性が高いことを示しています。前年好走馬は軽視禁物です。
京都ハイジャンプ 過去の結果と払戻
2026年 5月16日 京都 障害3930m 6頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | シホノスペランツァ | 2人気 | 4:33.6 | 60.0 | 高田潤 | 寺島良 |
| 2着 | ゴールデンスロープ | 5人気 | 4:34.1 | 60.0 | 大江原圭 | 小笠倫弘 |
| 3着 | メイショウアツイタ | 4人気 | 4:34.8 | 60.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 |
2025年 5月17日 京都 障害3930m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アンクルブラック | 1人気 | 4:36.0 | 60.0 | 高田潤 | 高橋亮 |
| 2着 | レッドバロッサ | 2人気 | 4:37.1 | 60.0 | 小牧加矢太 | 佐藤悠太 |
| 3着 | メイショウアツイタ | 5人気 | 4:38.0 | 60.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 |
2024年 5月11日 京都 障害3930m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | サンデイビス | 6人気 | 4:31.0 | 60.0 | 上野翔 | 村田一誠 |
| 2着 | ヴァリアメンテ | 5人気 | 4:31.9 | 60.0 | 西谷誠 | 中内田充正 |
| 3着 | アサクサゲンキ | 2人気 | 4:32.7 | 60.0 | 小牧加矢太 | 音無秀孝 |
2023年 5月13日 京都 障害3930m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ダイシンクローバー | 1人気 | 4:33.7 | 60.0 | 森一馬 | 安田隆行 |
| 2着 | トライフォーリアル | 4人気 | 4:33.7 | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 萩原清 |
| 3着 | ポルタフォリオ | 6人気 | 4:34.1 | 60.0 | 北沢伸也 | 角田晃一 |
2022年 5月14日 中京 障害3900m 9頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | タガノエスプレッソ | 1人気 | 4:17.7 | 60.0 | 石神深一 | 五十嵐忠男 |
| 2着 | ワーウルフ | 6人気 | 4:17.8 | 60.0 | 小野寺祐太 | 坂口智康 |
| 3着 | ポルトラーノ | 3人気 | 4:19.1 | 60.0 | 草野太郎 | 萩原清 |
2021年 5月15日 中京 障害3900m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | マーニ | 3人気 | 4:14.8 | 60.0 | 三津谷隼人 | 鮫島一歩 |
| 2着 | トラスト | 2人気 | 4:15.5 | 60.0 | 熊沢重文 | 長谷川浩大 |
| 3着 | スマートアペックス | 1人気 | 4:15.6 | 59.0 | 中村将之 | 浅見秀一 |
2020年 5月16日 京都 障害3930m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | スズカプレスト | 5人気 | 4:43.9 | 60.0 | 北沢伸也 | 橋田満 |
| 2着 | ラテールプロミーズ | 6人気 | 4:44.2 | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 田村康仁 |
| 3着 | タガノエスプレッソ | 2人気 | 4:45.2 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 |
2019年 5月11日 京都 障害3930m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | シゲルヒノクニ | 8人気 | 4:32.2 | 60.0 | 植野貴也 | 粕谷昌央 |
| 2着 | ピエナクルーズ | 4人気 | 4:32.3 | 60.0 | 西谷誠 | 飯田祐史 |
| 3着 | メイショウタンヅツ | 5人気 | 4:32.5 | 60.0 | 佐久間寛志 | 藤沢則雄 |
2018年 5月12日 京都 障害3930m 8頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アスターサムソン | 2人気 | 4:33.8 | 60.0 | 林満明 | 中竹和也 |
| 2着 | ルペールノエル | 1人気 | 4:34.7 | 60.0 | 高田潤 | 藤原英昭 |
| 3着 | テイエムオペラドン | 4人気 | 4:34.7 | 60.0 | 中村将之 | 浜田多実雄 |
2017年 5月27日 京都 障害3930m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | マドリードカフェ | 1人気 | 4:32.2 | 60.0 | 熊沢重文 | 荒川義之 |
| 2着 | テイエムオペラドン | 6人気 | 4:33.1 | 60.0 | 中村将之 | 浜田多実雄 |
| 3着 | スズカプレスト | 3人気 | 4:33.2 | 60.0 | 北沢伸也 | 橋田満 |
京都ハイジャンプの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 10 | 5 | 50.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 9 | 2 | 22.2% | 66.7% |
| 3番人気 | 10 | 1 | 10.0% | 40.0% |
| 4〜6番人気 | 32 | 2 | 6.3% | 46.9% |
| 7〜9番人気 | 28 | 1 | 3.6% | 3.6% |
| 10人気〜 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% |
京都ハイジャンプの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 9.1% | 27.3% |
| 2 | 11 | 1 | 9.1% | 27.3% |
| 3 | 11 | 1 | 9.1% | 54.5% |
| 4 | 12 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| 5 | 11 | 2 | 18.2% | 45.5% |
| 6 | 14 | 2 | 14.3% | 21.4% |
| 7 | 15 | 2 | 13.3% | 33.3% |
| 8 | 17 | 2 | 11.8% | 29.4% |
京都ハイジャンプの斤量別成績
| 斤量 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 57.5kg以上 | 102 | 11 | 10.8% | 32.4% |
京都ハイジャンプと相性のいい騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 高田潤 | 5 | 3 | 4 | 80.0% |
| 北沢伸也 | 5 | 1 | 4 | 80.0% |
| 熊沢重文 | 6 | 1 | 2 | 33.3% |
| 石神深一 | 8 | 1 | 2 | 25.0% |
| 三津谷隼人 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 林満明 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 森一馬 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| 上野翔 | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
| 植野貴也 | 7 | 1 | 1 | 14.3% |
| 中村将之 | 5 | 0 | 3 | 60.0% |
京都ハイジャンプと相性のいい厩舎
| 厩舎 | 出走 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 橋田満 | 2 | 1 | 2 | 100.0% |
| 五十嵐忠男 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
| 鮫島一歩 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 田所秀孝 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 高橋亮 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 安田隆行 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 寺島良 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 村田一誠 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 粕谷昌央 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 荒川義之 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
京都ハイジャンプのリピーター
タガノエスプレッソ(2回3着内・1勝)、スズカプレスト(2回3着内・1勝)、テイエムオペラドン(2回3着内・0勝)、メイショウアツイタ(2回3着内・0勝)
集計対象は2016年以降の開催です。 払戻はデータを取り込んだ年のみ表示されます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。