G3
北九州記念 データ分析
北九州記念の傾向分析
過去11回で1番人気は2勝・複勝率55%。複勝率は平均的。単純な人気決着を鵜呑みにはできません。
枠順は外枠(6〜8枠)の複勝率22%に対し内枠(1〜3枠)13%と、外枠優勢の傾向です。
騎手では団野大成騎手がこのレース2勝と好相性。騎手データも予想材料になります。
ハンデ戦のポイントとなるトップハンデ馬は延べ19頭で【2-2-2-13】、複勝率32%。酷量を課された馬は割り引きたいデータです。
ダイメイプリンセス、ヨシノイースター、モズスーパーフレアなど複数回馬券に絡んだリピーターがいるのもこのレースの特徴で、コース適性の再現性が高いことを示しています。前年好走馬は軽視禁物です。
北九州記念 過去の結果と払戻
2026年 7月5日 小倉 芝1200m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | フリッカージャブ | 1人気 | 1:08.0 | 57.5 | 松山弘平 | 西園翔太 |
| 2着 | ジェニファー | 9人気 | 1:08.0 | 50.0 | 田山旺佑 | 浜田多実雄 |
| 3着 | ヨシノイースター | 4人気 | 1:08.1 | 58.0 | 田辺裕信 | 中尾秀正 |
2025年 7月6日 小倉 芝1200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ヤマニンアルリフラ | 1人気 | 1:07.8 | 55.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 |
| 2着 | ヨシノイースター | 5人気 | 1:07.9 | 58.0 | 内田博幸 | 中尾秀正 |
| 3着 | アブキールベイ | 7人気 | 1:07.9 | 53.0 | 坂井瑠星 | 坂口智康 |
2024年 6月30日 小倉 芝1200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ピューロマジック | 3人気 | 1:07.9 | 53.0 | 松山弘平 | 安田翔伍 |
| 2着 | ヨシノイースター | 9人気 | 1:08.0 | 57.0 | 丸山元気 | 中尾秀正 |
| 3着 | モズメイメイ | 16人気 | 1:08.3 | 55.0 | 国分恭介 | 音無秀孝 |
2023年 8月20日 小倉 芝1200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ジャスパークローネ | 5人気 | 1:07.3 | 57.0 | 団野大成 | 森秀行 |
| 2着 | ママコチャ | 1人気 | 1:07.4 | 55.5 | 鮫島克駿 | 池江泰寿 |
| 3着 | ストーンリッジ | 9人気 | 1:07.4 | 55.0 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 |
2022年 8月21日 小倉 芝1200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ボンボヤージ | 16人気 | 1:06.9 | 51.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 |
| 2着 | タイセイビジョン | 3人気 | 1:07.1 | 57.0 | 川田将雅 | 西村真幸 |
| 3着 | ナムラクレア | 1人気 | 1:07.1 | 53.0 | 浜中俊 | 長谷川浩大 |
2021年 8月22日 小倉 芝1200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ヨカヨカ | 5人気 | 1:08.2 | 51.0 | 幸英明 | 谷潔 |
| 2着 | ファストフォース | 4人気 | 1:08.4 | 55.0 | 鮫島克駿 | 西村真幸 |
| 3着 | モズスーパーフレア | 2人気 | 1:08.4 | 56.5 | 松若風馬 | 音無秀孝 |
2020年 8月23日 小倉 芝1200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | レッドアンシェル | 8人気 | 1:07.8 | 57.0 | 福永祐一 | 庄野靖志 |
| 2着 | モズスーパーフレア | 1人気 | 1:08.1 | 56.5 | 松若風馬 | 音無秀孝 |
| 3着 | アウィルアウェイ | 10人気 | 1:08.1 | 55.5 | 川田将雅 | 高野友和 |
2019年 8月18日 小倉 芝1200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ダイメイプリンセス | 9人気 | 1:08.2 | 55.0 | 秋山真一郎 | 森田直行 |
| 2着 | ディアンドル | 3人気 | 1:08.4 | 52.0 | 北村友一 | 奥村豊 |
| 3着 | アンヴァル | 5人気 | 1:08.4 | 54.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 |
2018年 8月19日 小倉 芝1200m 17頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アレスバローズ | 6人気 | 1:06.6 | 56.0 | 菱田裕二 | 角田晃一 |
| 2着 | ダイメイプリンセス | 4人気 | 1:06.8 | 55.0 | 秋山真一郎 | 森田直行 |
| 3着 | ラブカンプー | 7人気 | 1:06.9 | 51.0 | 和田竜二 | 森田直行 |
2017年 8月20日 小倉 芝1200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ダイアナヘイロー | 3人気 | 1:07.5 | 53.0 | 武豊 | 福島信晴 |
| 2着 | ナリタスターワン | 14人気 | 1:07.6 | 55.0 | 幸英明 | 高橋亮 |
| 3着 | ラインスピリット | 15人気 | 1:07.7 | 56.0 | 森一馬 | 松永昌博 |
北九州記念の人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 11 | 2 | 18.2% | 54.5% |
| 2番人気 | 11 | 0 | 0.0% | 9.1% |
| 3番人気 | 11 | 2 | 18.2% | 45.5% |
| 4〜6番人気 | 33 | 3 | 9.1% | 24.2% |
| 7〜9番人気 | 33 | 3 | 9.1% | 24.2% |
| 10人気〜 | 87 | 1 | 1.1% | 5.7% |
北九州記念の枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 5.0% | 10.0% |
| 2 | 20 | 1 | 5.0% | 15.0% |
| 3 | 20 | 1 | 5.0% | 15.0% |
| 4 | 22 | 0 | 0.0% | 9.1% |
| 5 | 22 | 2 | 9.1% | 22.7% |
| 6 | 22 | 2 | 9.1% | 40.9% |
| 7 | 29 | 1 | 3.4% | 6.9% |
| 8 | 31 | 3 | 9.7% | 22.6% |
北九州記念の斤量別成績
| 斤量 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 53kg以下 | 57 | 4 | 7.0% | 15.8% |
| 53.5〜55kg | 72 | 3 | 4.2% | 13.9% |
| 55.5〜57kg | 44 | 3 | 6.8% | 25.0% |
| 57.5kg以上 | 13 | 1 | 7.7% | 23.1% |
トップハンデ馬(各年の最大斤量・同斤量含む)は延べ19頭で 【2-2-2-13】です。
北九州記念のラップ・ペース
| 平均勝ちタイム | 1:08.5 |
|---|---|
| 前半3F 平均 | 33.6秒 |
| 後半3F 平均 | 34.9秒 |
勝ち馬のレースラップ(1回分)から算出しています。
北九州記念と相性のいい騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 団野大成 | 5 | 2 | 2 | 40.0% |
| 松山弘平 | 11 | 2 | 2 | 18.2% |
| 秋山真一郎 | 4 | 1 | 2 | 50.0% |
| 藤岡康太 | 6 | 1 | 2 | 33.3% |
| 幸英明 | 10 | 1 | 2 | 20.0% |
| 福永祐一 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 菱田裕二 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 川須栄彦 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| 武豊 | 5 | 1 | 1 | 20.0% |
| 川田将雅 | 6 | 0 | 3 | 50.0% |
北九州記念と相性のいい厩舎
| 厩舎 | 出走 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 森田直行 | 7 | 1 | 3 | 42.9% |
| 角田晃一 | 5 | 1 | 2 | 40.0% |
| 谷潔 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 福島信晴 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 安田翔伍 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 西園翔太 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 堀宣行 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 庄野靖志 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 斉藤崇史 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| 森秀行 | 5 | 1 | 1 | 20.0% |
北九州記念のリピーター
ダイメイプリンセス(2回3着内・1勝)、ヨシノイースター(3回3着内・0勝)、モズスーパーフレア(2回3着内・0勝)
集計対象は2016年以降の開催です。 払戻はデータを取り込んだ年のみ表示されます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。