G1
天皇賞(春) データ分析
天皇賞(春)の傾向分析
過去11回で1番人気は6勝・複勝率90%。信頼度は高め。人気馬を軸にした馬券が組み立てやすいレースです。
枠順による有利不利は小さく、内外フラットに考えてよいデータです。
騎手ではC.ルメール騎手がこのレース3勝と好相性。騎手データも予想材料になります。
フィエールマン、キタサンブラック、テーオーロイヤルなど複数回馬券に絡んだリピーターがいるのもこのレースの特徴で、コース適性の再現性が高いことを示しています。前年好走馬は軽視禁物です。
天皇賞(春) 過去の結果と払戻
2026年 5月3日 京都 芝3200m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | クロワデュノール | 1人気 | 3:13.7 | 58.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 |
| 2着 | ヴェルテンベルク | 12人気 | 3:13.7 | 58.0 | 松若風馬 | 宮本博 |
| 3着 | アドマイヤテラ | 2人気 | 3:13.8 | 58.0 | 武豊 | 友道康夫 |
2025年 5月4日 京都 芝3200m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ヘデントール | 1人気 | 3:14.0 | 58.0 | D.レーン | 木村哲也 |
| 2着 | ビザンチンドリーム | 6人気 | 3:14.0 | 58.0 | A.シュタル | 坂口智康 |
| 3着 | ショウナンラプンタ | 4人気 | 3:14.5 | 58.0 | 武豊 | 高野友和 |
2024年 4月28日 京都 芝3200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | テーオーロイヤル | 1人気 | 3:14.2 | 58.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 |
| 2着 | ブローザホーン | 5人気 | 3:14.5 | 58.0 | 菅原明良 | 吉岡辰弥 |
| 3着 | ディープボンド | 6人気 | 3:14.6 | 58.0 | 幸英明 | 大久保龍志 |
2023年 4月30日 京都 芝3200m 17頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ジャスティンパレス | 2人気 | 3:16.1 | 58.0 | C.ルメール | 杉山晴紀 |
| 2着 | ディープボンド | 5人気 | 3:16.5 | 58.0 | 和田竜二 | 大久保龍志 |
| 3着 | シルヴァーソニック | 6人気 | 3:16.7 | 58.0 | D.レーン | 池江泰寿 |
2022年 5月1日 阪神 芝3200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | タイトルホルダー | 2人気 | 3:16.2 | 58.0 | 横山和生 | 栗田徹 |
| 2着 | ディープボンド | 1人気 | 3:17.3 | 58.0 | 和田竜二 | 大久保龍志 |
| 3着 | テーオーロイヤル | 4人気 | 3:17.4 | 58.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 |
2021年 5月2日 阪神 芝3200m 17頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ワールドプレミア | 3人気 | 3:14.7 | 58.0 | 福永祐一 | 友道康夫 |
| 2着 | ディープボンド | 1人気 | 3:14.8 | 58.0 | 和田竜二 | 大久保龍志 |
| 3着 | カレンブーケドール | 4人気 | 3:15.2 | 56.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 |
2020年 5月3日 京都 芝3200m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | フィエールマン | 1人気 | 3:16.5 | 58.0 | C.ルメール | 手塚貴久 |
| 2着 | スティッフェリオ | 11人気 | 3:16.5 | 58.0 | 北村友一 | 音無秀孝 |
| 3着 | ミッキースワロー | 4人気 | 3:16.9 | 58.0 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 |
2019年 4月28日 京都 芝3200m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | フィエールマン | 1人気 | 3:15.0 | 58.0 | C.ルメール | 手塚貴久 |
| 2着 | グローリーヴェイズ | 6人気 | 3:15.0 | 58.0 | 戸崎圭太 | 尾関知人 |
| 3着 | パフォーマプロミス | 8人気 | 3:16.0 | 58.0 | 北村友一 | 藤原英昭 |
2018年 4月29日 京都 芝3200m 17頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | レインボーライン | 2人気 | 3:16.2 | 58.0 | 岩田康誠 | 浅見秀一 |
| 2着 | シュヴァルグラン | 1人気 | 3:16.2 | 58.0 | H.ボウマン | 友道康夫 |
| 3着 | クリンチャー | 4人気 | 3:16.3 | 58.0 | 三浦皇成 | 宮本博 |
2017年 4月30日 京都 芝3200m 17頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | キタサンブラック | 1人気 | 3:12.5 | 58.0 | 武豊 | 清水久詞 |
| 2着 | シュヴァルグラン | 4人気 | 3:12.7 | 58.0 | 福永祐一 | 友道康夫 |
| 3着 | サトノダイヤモンド | 2人気 | 3:12.7 | 58.0 | C.ルメール | 池江泰寿 |
天皇賞(春)の人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 10 | 6 | 60.0% | 90.0% |
| 2番人気 | 11 | 4 | 36.4% | 54.5% |
| 3番人気 | 11 | 1 | 9.1% | 18.2% |
| 4〜6番人気 | 33 | 0 | 0.0% | 36.4% |
| 7〜9番人気 | 32 | 0 | 0.0% | 3.1% |
| 10人気〜 | 76 | 0 | 0.0% | 3.9% |
天皇賞(春)の枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 17.6% | 17.6% |
| 2 | 19 | 1 | 5.3% | 21.1% |
| 3 | 21 | 0 | 0.0% | 14.3% |
| 4 | 21 | 2 | 9.5% | 38.1% |
| 5 | 22 | 0 | 0.0% | 9.1% |
| 6 | 22 | 1 | 4.5% | 18.2% |
| 7 | 25 | 2 | 8.0% | 8.0% |
| 8 | 26 | 2 | 7.7% | 26.9% |
天皇賞(春)の斤量別成績
| 斤量 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 55.5〜57kg | 14 | 0 | 0.0% | 7.1% |
| 57.5kg以上 | 159 | 11 | 6.9% | 20.1% |
天皇賞(春)のラップ・ペース
| 平均勝ちタイム | 3:15.3 |
|---|---|
| 前半3F 平均 | 37.5秒 |
| 後半3F 平均 | 35.0秒 |
勝ち馬のレースラップ(1回分)から算出しています。
天皇賞(春)と相性のいい騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 9 | 3 | 4 | 44.4% |
| 武豊 | 9 | 2 | 4 | 44.4% |
| 福永祐一 | 5 | 1 | 3 | 60.0% |
| 北村友一 | 5 | 1 | 3 | 60.0% |
| 菱田裕二 | 2 | 1 | 2 | 100.0% |
| D.レーン | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
| 横山和生 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 岩田康誠 | 5 | 1 | 1 | 20.0% |
| 和田竜二 | 8 | 0 | 3 | 37.5% |
| 戸崎圭太 | 4 | 0 | 2 | 50.0% |
天皇賞(春)と相性のいい厩舎
| 厩舎 | 出走 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 手塚貴久 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 清水久詞 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 友道康夫 | 14 | 1 | 5 | 35.7% |
| 岡田稲男 | 2 | 1 | 2 | 100.0% |
| 栗田徹 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 浅見秀一 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 斉藤崇史 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 木村哲也 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 杉山晴紀 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| 大久保龍志 | 5 | 0 | 4 | 80.0% |
天皇賞(春)のリピーター
フィエールマン(2回3着内・2勝)、キタサンブラック(2回3着内・2勝)、テーオーロイヤル(2回3着内・1勝)、ディープボンド(4回3着内・0勝)、シュヴァルグラン(3回3着内・0勝)
集計対象は2016年以降の開催です。 払戻はデータを取り込んだ年のみ表示されます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。