G1
宝塚記念 データ分析
宝塚記念の傾向分析
過去11回で1番人気は2勝・複勝率55%。複勝率は平均的。単純な人気決着を鵜呑みにはできません。
枠順は内枠(1〜3枠)の複勝率26%に対し外枠(6〜8枠)18%と、内枠有利の傾向が出ています。
騎手では武豊騎手がこのレース2勝と好相性。騎手データも予想材料になります。
クロノジェネシス、メイショウタバル、キセキなど複数回馬券に絡んだリピーターがいるのもこのレースの特徴で、コース適性の再現性が高いことを示しています。前年好走馬は軽視禁物です。
宝塚記念 過去の結果と払戻
2026年 6月14日 阪神 芝2200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | メイショウタバル | 2人気 | 2:12.1 | 58.0 | 武豊 | 石橋守 |
| 2着 | クロワデュノール | 1人気 | 2:12.2 | 58.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 |
| 3着 | ダノンデサイル | 3人気 | 2:12.6 | 58.0 | 戸崎圭太 | 安田翔伍 |
2025年 6月15日 阪神 芝2200m 17頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | メイショウタバル | 7人気 | 2:11.1 | 58.0 | 武豊 | 石橋守 |
| 2着 | ベラジオオペラ | 1人気 | 2:11.6 | 58.0 | 横山和生 | 上村洋行 |
| 3着 | ジャスティンパレス | 10人気 | 2:11.6 | 58.0 | M.ディー | 杉山晴紀 |
2024年 6月23日 京都 芝2200m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ブローザホーン | 3人気 | 2:12.0 | 58.0 | 菅原明良 | 吉岡辰弥 |
| 2着 | ソールオリエンス | 7人気 | 2:12.3 | 58.0 | 横山武史 | 手塚貴久 |
| 3着 | ベラジオオペラ | 5人気 | 2:12.4 | 58.0 | 横山和生 | 上村洋行 |
2023年 6月25日 阪神 芝2200m 17頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | イクイノックス | 1人気 | 2:11.2 | 58.0 | C.ルメール | 木村哲也 |
| 2着 | スルーセブンシーズ | 10人気 | 2:11.2 | 56.0 | 池添謙一 | 尾関知人 |
| 3着 | ジャスティンパレス | 2人気 | 2:11.4 | 58.0 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 |
2022年 6月26日 阪神 芝2200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | タイトルホルダー | 2人気 | 2:09.7 | 58.0 | 横山和生 | 栗田徹 |
| 2着 | ヒシイグアス | 5人気 | 2:10.0 | 58.0 | D.レーン | 堀宣行 |
| 3着 | デアリングタクト | 4人気 | 2:10.3 | 56.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 |
2021年 6月27日 阪神 芝2200m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | クロノジェネシス | 1人気 | 2:10.9 | 56.0 | C.ルメール | 斉藤崇史 |
| 2着 | ユニコーンライオン | 7人気 | 2:11.3 | 58.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
| 3着 | レイパパレ | 2人気 | 2:11.4 | 56.0 | 川田将雅 | 高野友和 |
2020年 6月28日 阪神 芝2200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | クロノジェネシス | 2人気 | 2:13.5 | 56.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 |
| 2着 | キセキ | 6人気 | 2:14.5 | 58.0 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 3着 | モズベッロ | 12人気 | 2:15.3 | 58.0 | 池添謙一 | 森田直行 |
2019年 6月23日 阪神 芝2200m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | リスグラシュー | 3人気 | 2:10.8 | 56.0 | D.レーン | 矢作芳人 |
| 2着 | キセキ | 1人気 | 2:11.3 | 58.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 |
| 3着 | スワーヴリチャード | 6人気 | 2:11.6 | 58.0 | M.デムーロ | 庄野靖志 |
2018年 6月24日 阪神 芝2200m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ミッキーロケット | 7人気 | 2:11.6 | 58.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 |
| 2着 | ワーザー | 10人気 | 2:11.6 | 58.0 | H.ボウマン | J.ムーア |
| 3着 | ノーブルマーズ | 12人気 | 2:12.1 | 58.0 | 高倉稜 | 宮本博 |
2017年 6月25日 阪神 芝2200m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | サトノクラウン | 3人気 | 2:11.4 | 58.0 | M.デムーロ | 堀宣行 |
| 2着 | ゴールドアクター | 5人気 | 2:11.5 | 58.0 | 横山典弘 | 中川公成 |
| 3着 | ミッキークイーン | 4人気 | 2:11.7 | 56.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 |
宝塚記念の人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 11 | 2 | 18.2% | 54.5% |
| 2番人気 | 11 | 3 | 27.3% | 54.5% |
| 3番人気 | 11 | 3 | 27.3% | 36.4% |
| 4〜6番人気 | 32 | 0 | 0.0% | 21.9% |
| 7〜9番人気 | 33 | 3 | 9.1% | 15.2% |
| 10人気〜 | 70 | 0 | 0.0% | 7.1% |
宝塚記念の枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | 0.0% | 29.4% |
| 2 | 18 | 1 | 5.6% | 22.2% |
| 3 | 18 | 2 | 11.1% | 27.8% |
| 4 | 20 | 0 | 0.0% | 10.0% |
| 5 | 21 | 1 | 4.8% | 19.0% |
| 6 | 22 | 1 | 4.5% | 13.6% |
| 7 | 24 | 0 | 0.0% | 12.5% |
| 8 | 28 | 6 | 21.4% | 25.0% |
宝塚記念の斤量別成績
| 斤量 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 53kg以下 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55.5〜57kg | 22 | 4 | 18.2% | 36.4% |
| 57.5kg以上 | 145 | 7 | 4.8% | 17.2% |
宝塚記念のラップ・ペース
| 平均勝ちタイム | 2:12.8 |
|---|---|
| 前半3F 平均 | 34.7秒 |
| 後半3F 平均 | 36.8秒 |
勝ち馬のレースラップ(1回分)から算出しています。
宝塚記念と相性のいい騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 10 | 2 | 4 | 40.0% |
| C.ルメール | 10 | 2 | 2 | 20.0% |
| 横山和生 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
| M.デムーロ | 7 | 1 | 3 | 42.9% |
| 北村友一 | 5 | 1 | 2 | 40.0% |
| D.レーン | 6 | 1 | 2 | 33.3% |
| 蛯名正義 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 菅原明良 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 和田竜二 | 7 | 1 | 1 | 14.3% |
| 池添謙一 | 6 | 0 | 2 | 33.3% |
宝塚記念と相性のいい厩舎
| 厩舎 | 出走 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 斉藤崇史 | 5 | 2 | 3 | 60.0% |
| 石橋守 | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
| 堀宣行 | 8 | 1 | 3 | 37.5% |
| 矢作芳人 | 7 | 1 | 2 | 28.6% |
| 久保田貴士 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 栗田徹 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 吉岡辰弥 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 木村哲也 | 5 | 1 | 1 | 20.0% |
| 音無秀孝 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
| 杉山晴紀 | 5 | 0 | 3 | 60.0% |
宝塚記念のリピーター
クロノジェネシス(2回3着内・2勝)、メイショウタバル(2回3着内・2勝)、キセキ(2回3着内・0勝)、ベラジオオペラ(2回3着内・0勝)、ジャスティンパレス(2回3着内・0勝)
集計対象は2016年以降の開催です。 払戻はデータを取り込んだ年のみ表示されます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。