G3
小倉2歳ステークス データ分析
小倉2歳ステークスの傾向分析
過去9回で1番人気は2勝・複勝率33%。複勝率が低く、波乱含み。人気馬から入るなら相手を広げたいレースです。
枠順は外枠(6〜8枠)の複勝率28%に対し内枠(1〜3枠)21%と、外枠優勢の傾向です。
騎手では武豊騎手がこのレース3勝と好相性。騎手データも予想材料になります。
小倉2歳ステークス 過去の結果と払戻
2024年 9月1日 中京 芝1200m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エイシンワンド | 1人気 | 1:09.0 | 55.0 | 幸英明 | 大久保龍志 |
| 2着 | クラスペディア | 8人気 | 1:09.1 | 55.0 | 小崎綾也 | 河嶋宏樹 |
| 3着 | アーリントンロウ | 2人気 | 1:09.2 | 55.0 | 西村淳也 | 松下武士 |
2023年 9月3日 小倉 芝1200m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アスクワンタイム | 5人気 | 1:08.6 | 55.0 | 岩田望来 | 梅田智之 |
| 2着 | ミルテンベルク | 2人気 | 1:08.6 | 55.0 | 藤岡康太 | 武英智 |
| 3着 | キャンシーエンゼル | 4人気 | 1:08.9 | 55.0 | 松山弘平 | 鈴木孝志 |
2022年 9月4日 小倉 芝1200m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ロンドンプラン | 4人気 | 1:08.1 | 54.0 | 松山弘平 | 宮本博 |
| 2着 | バレリーナ | 9人気 | 1:08.2 | 54.0 | 団野大成 | 清水久詞 |
| 3着 | シルフィードレーヴ | 11人気 | 1:08.3 | 54.0 | 西村淳也 | 西園正都 |
2021年 9月5日 小倉 芝1200m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ナムラクレア | 4人気 | 1:07.9 | 54.0 | 浜中俊 | 長谷川浩大 |
| 2着 | スリーパーダ | 3人気 | 1:08.3 | 54.0 | 福永祐一 | 斉藤崇史 |
| 3着 | アネゴハダ | 8人気 | 1:08.5 | 54.0 | 幸英明 | 佐々木晶三 |
2020年 9月6日 小倉 芝1200m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | メイケイエール | 2人気 | 1:09.6 | 54.0 | 武豊 | 武英智 |
| 2着 | モントライゼ | 1人気 | 1:09.8 | 54.0 | 川田将雅 | 松永幹夫 |
| 3着 | フォドラ | 5人気 | 1:10.5 | 54.0 | 北村友一 | 牧浦充徳 |
2019年 9月1日 小倉 芝1200m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | マイネルグリット | 3人気 | 1:10.5 | 54.0 | 国分優作 | 吉田直弘 |
| 2着 | トリプルエース | 2人気 | 1:10.5 | 54.0 | 和田竜二 | 斉藤崇史 |
| 3着 | ラウダシオン | 4人気 | 1:10.6 | 54.0 | 武豊 | 斉藤崇史 |
2018年 9月2日 小倉 芝1200m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ファンタジスト | 3人気 | 1:08.9 | 54.0 | 武豊 | 梅田智之 |
| 2着 | アズマヘリテージ | 13人気 | 1:09.2 | 54.0 | 荻野極 | 河内洋 |
| 3着 | ミヤジシルフィード | 9人気 | 1:09.2 | 54.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 |
2017年 9月3日 小倉 芝1200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アサクサゲンキ | 3人気 | 1:09.1 | 54.0 | 武豊 | 音無秀孝 |
| 2着 | アイアンクロー | 5人気 | 1:09.3 | 54.0 | 浜中俊 | 斉藤崇史 |
| 3着 | バーニングペスカ | 7人気 | 1:09.3 | 54.0 | 川須栄彦 | 松永昌博 |
2016年 9月4日 小倉 芝1200m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | レーヌミノル | 1人気 | 1:08.0 | 54.0 | 浜中俊 | 本田優 |
| 2着 | ダイイチターミナル | 10人気 | 1:09.0 | 54.0 | 嘉藤貴行 | 高市圭二 |
| 3着 | カシノマスト | 4人気 | 1:09.1 | 54.0 | 川須栄彦 | 蛯名利弘 |
小倉2歳ステークスの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 9 | 2 | 22.2% | 33.3% |
| 2番人気 | 9 | 1 | 11.1% | 44.4% |
| 3番人気 | 9 | 3 | 33.3% | 44.4% |
| 4〜6番人気 | 27 | 3 | 11.1% | 29.6% |
| 7〜9番人気 | 27 | 0 | 0.0% | 18.5% |
| 10人気〜 | 36 | 0 | 0.0% | 8.3% |
小倉2歳ステークスの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 10.0% | 20.0% |
| 2 | 11 | 0 | 0.0% | 27.3% |
| 3 | 13 | 1 | 7.7% | 15.4% |
| 4 | 15 | 1 | 6.7% | 13.3% |
| 5 | 15 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 6 | 15 | 2 | 13.3% | 20.0% |
| 7 | 19 | 1 | 5.3% | 26.3% |
| 8 | 19 | 3 | 15.8% | 36.8% |
小倉2歳ステークスの斤量別成績
| 斤量 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 53.5〜55kg | 117 | 9 | 7.7% | 23.1% |
小倉2歳ステークスのラップ・ペース
| 平均勝ちタイム | 1:08.0 |
|---|---|
| 前半3F 平均 | 33.3秒 |
| 後半3F 平均 | 34.7秒 |
勝ち馬のレースラップ(1回分)から算出しています。
小倉2歳ステークスと相性のいい騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 6 | 3 | 4 | 66.7% |
| 浜中俊 | 5 | 2 | 3 | 60.0% |
| 幸英明 | 8 | 1 | 2 | 25.0% |
| 松山弘平 | 9 | 1 | 2 | 22.2% |
| 国分優作 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 岩田望来 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 川須栄彦 | 3 | 0 | 2 | 66.7% |
| 西村淳也 | 4 | 0 | 2 | 50.0% |
| 和田竜二 | 6 | 0 | 2 | 33.3% |
| 小崎綾也 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
小倉2歳ステークスと相性のいい厩舎
| 厩舎 | 出走 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 梅田智之 | 3 | 2 | 2 | 66.7% |
| 武英智 | 2 | 1 | 2 | 100.0% |
| 吉田直弘 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 長谷川浩大 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 宮本博 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 本田優 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 大久保龍志 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 音無秀孝 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| 斉藤崇史 | 6 | 0 | 4 | 66.7% |
| 河嶋宏樹 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
集計対象は2016年以降の開催です。 払戻はデータを取り込んだ年のみ表示されます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。