G2
東京ハイジャンプ データ分析
東京ハイジャンプの傾向分析
過去10回で1番人気は5勝・複勝率80%。信頼度は高め。人気馬を軸にした馬券が組み立てやすいレースです。
枠順は外枠(6〜8枠)の複勝率35%に対し内枠(1〜3枠)28%と、外枠優勢の傾向です。
騎手では石神深一騎手がこのレース3勝と好相性。騎手データも予想材料になります。
ハンデ戦のポイントとなるトップハンデ馬は延べ27頭で【4-3-3-17】、複勝率37%。酷量を課された馬は割り引きたいデータです。
オジュウチョウサン、ジューンベロシティ、メイショウダッサイなど複数回馬券に絡んだリピーターがいるのもこのレースの特徴で、コース適性の再現性が高いことを示しています。前年好走馬は軽視禁物です。
東京ハイジャンプ 過去の結果と払戻
2025年 10月19日 東京 障害3110m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ジューンベロシティ | 1人気 | 3:26.8 | 61.0 | 高田潤 | 武英智 |
| 2着 | エコロデュエル | 2人気 | 3:26.8 | 62.0 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 |
| 3着 | サイード | 3人気 | 3:27.0 | 60.0 | 小牧加矢太 | 角田晃一 |
2024年 10月13日 東京 障害3110m 9頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ジューンベロシティ | 1人気 | 3:24.8 | 60.0 | 高田潤 | 武英智 |
| 2着 | エコロデュエル | 3人気 | 3:25.1 | 60.0 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 |
| 3着 | オールザワールド | 4人気 | 3:25.6 | 60.0 | 森一馬 | 中竹和也 |
2023年 10月15日 東京 障害3110m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | マイネルグロン | 8人気 | 3:32.0 | 60.0 | 石神深一 | 青木孝文 |
| 2着 | ホッコーメヴィウス | 4人気 | 3:32.4 | 60.0 | 平沢健治 | 清水久詞 |
| 3着 | ニューツーリズム | 5人気 | 3:33.6 | 60.0 | 小野寺祐太 | 黒岩陽一 |
2022年 10月16日 東京 障害3110m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ゼノヴァース | 3人気 | 3:25.9 | 60.0 | 森一馬 | 小林真也 |
| 2着 | ホッコーメヴィウス | 1人気 | 3:26.2 | 60.0 | 黒岩悠 | 清水久詞 |
| 3着 | ダイシンクローバー | 10人気 | 3:28.4 | 60.0 | 高田潤 | 安田隆行 |
2021年 10月17日 東京 障害3110m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ラヴアンドポップ | 6人気 | 3:28.8 | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 岩戸孝樹 |
| 2着 | ホッコーメヴィウス | 3人気 | 3:28.9 | 60.0 | 黒岩悠 | 清水久詞 |
| 3着 | オジュウチョウサン | 1人気 | 3:29.1 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一郎 |
2020年 10月18日 東京 障害3110m 8頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | メイショウダッサイ | 1人気 | 3:31.1 | 60.0 | 森一馬 | 飯田祐史 |
| 2着 | ヒロシゲセブン | 7人気 | 3:31.4 | 60.0 | 高田潤 | 北出成人 |
| 3着 | マイブルーヘブン | 3人気 | 3:31.7 | 60.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 |
2019年 10月15日 東京 障害3110m 9頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | シングンマイケル | 3人気 | 3:28.1 | 60.0 | 金子光希 | 高市圭二 |
| 2着 | メイショウダッサイ | 2人気 | 3:28.1 | 60.0 | 森一馬 | 飯田祐史 |
| 3着 | トラスト | 1人気 | 3:28.7 | 60.0 | 熊沢重文 | 長谷川浩大 |
2018年 10月14日 東京 障害3110m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | サーストンコラルド | 4人気 | 3:28.3 | 60.0 | 北沢伸也 | 橋田満 |
| 2着 | ヨカグラ | 3人気 | 3:28.5 | 60.0 | 西谷誠 | 中竹和也 |
| 3着 | タイセイドリーム | 2人気 | 3:28.6 | 60.0 | 平沢健治 | 矢作芳人 |
2017年 10月15日 東京 障害3110m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | オジュウチョウサン | 1人気 | 3:32.5 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一郎 |
| 2着 | グッドスカイ | 2人気 | 3:34.5 | 58.0 | 森一馬 | 松元茂樹 |
| 3着 | タマモプラネット | 6人気 | 3:35.1 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 |
2016年 10月16日 東京 障害3110m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | オジュウチョウサン | 1人気 | 3:27.6 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一郎 |
| 2着 | マキオボーラー | 3人気 | 3:27.8 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠男 |
| 3着 | タイセイドリーム | 2人気 | 3:28.1 | 60.0 | 植野貴也 | 矢作芳人 |
東京ハイジャンプの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 10 | 5 | 50.0% | 80.0% |
| 2番人気 | 10 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| 3番人気 | 10 | 2 | 20.0% | 80.0% |
| 4〜6番人気 | 29 | 2 | 6.9% | 20.7% |
| 7〜9番人気 | 28 | 1 | 3.6% | 7.1% |
| 10人気〜 | 14 | 0 | 0.0% | 7.1% |
東京ハイジャンプの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0.0% | 40.0% |
| 2 | 10 | 3 | 30.0% | 40.0% |
| 3 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 10 | 0 | 0.0% | 10.0% |
| 5 | 13 | 0 | 0.0% | 30.8% |
| 6 | 14 | 5 | 35.7% | 42.9% |
| 7 | 17 | 1 | 5.9% | 29.4% |
| 8 | 18 | 1 | 5.6% | 33.3% |
東京ハイジャンプの斤量別成績
| 斤量 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 57.5kg以上 | 101 | 10 | 9.9% | 29.7% |
トップハンデ馬(各年の最大斤量・同斤量含む)は延べ27頭で 【4-3-3-17】です。
東京ハイジャンプと相性のいい騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 石神深一 | 8 | 3 | 4 | 50.0% |
| 森一馬 | 6 | 2 | 5 | 83.3% |
| 高田潤 | 5 | 2 | 4 | 80.0% |
| 金子光希 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 北沢伸也 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| 五十嵐雄祐 | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
| 平沢健治 | 6 | 0 | 3 | 50.0% |
| 黒岩悠 | 3 | 0 | 2 | 66.7% |
| 草野太郎 | 5 | 0 | 2 | 40.0% |
| 植野貴也 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
東京ハイジャンプと相性のいい厩舎
| 厩舎 | 出走 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 和田正一郎 | 4 | 2 | 3 | 75.0% |
| 武英智 | 3 | 2 | 2 | 66.7% |
| 岩戸孝樹 | 3 | 1 | 3 | 100.0% |
| 飯田祐史 | 2 | 1 | 2 | 100.0% |
| 高市圭二 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 小林真也 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 青木孝文 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 橋田満 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 清水久詞 | 4 | 0 | 3 | 75.0% |
| 矢作芳人 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
東京ハイジャンプのリピーター
オジュウチョウサン(3回3着内・2勝)、ジューンベロシティ(2回3着内・2勝)、メイショウダッサイ(2回3着内・1勝)、ホッコーメヴィウス(3回3着内・0勝)、タイセイドリーム(2回3着内・0勝)
集計対象は2016年以降の開催です。 払戻はデータを取り込んだ年のみ表示されます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。