G2
阪神スプリングジャンプ データ分析
阪神スプリングジャンプの傾向分析
過去11回で1番人気は6勝・複勝率100%。信頼度は高め。人気馬を軸にした馬券が組み立てやすいレースです。
枠順は内枠(1〜3枠)の複勝率44%に対し外枠(6〜8枠)21%と、内枠有利の傾向が出ています。
騎手では石神深一騎手がこのレース4勝と好相性。騎手データも予想材料になります。
ハンデ戦のポイントとなるトップハンデ馬は延べ14頭で【6-5-2-1】、複勝率93%。重い斤量でも実力上位馬は素直に評価してよいデータです。
オジュウチョウサン、アップトゥデイト、シンキングダンサーなど複数回馬券に絡んだリピーターがいるのもこのレースの特徴で、コース適性の再現性が高いことを示しています。前年好走馬は軽視禁物です。
阪神スプリングジャンプ 過去の結果と払戻
2026年 3月14日 阪神 障害3900m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ディナースタ | 3人気 | 4:30.7 | 60.0 | 高田潤 | 辻野泰之 |
| 2着 | エコロデュエル | 1人気 | 4:30.7 | 62.0 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 |
| 3着 | ヘザルフェン | 4人気 | 4:31.0 | 60.0 | 森一馬 | 昆貢 |
2025年 3月15日 阪神 障害3900m 8頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ヴェイルネビュラ | 4人気 | 4:31.7 | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 大竹正博 |
| 2着 | ジューンベロシティ | 1人気 | 4:31.7 | 61.0 | 森一馬 | 武英智 |
| 3着 | ネビーイーム | 3人気 | 4:32.5 | 60.0 | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 |
2024年 3月9日 阪神 障害3900m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | マイネルグロン | 1人気 | 4:23.9 | 62.0 | 石神深一 | 青木孝文 |
| 2着 | エコロデュエル | 5人気 | 4:25.1 | 60.0 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 |
| 3着 | ロックユー | 2人気 | 4:26.1 | 60.0 | 西谷誠 | 中内田充正 |
2023年 3月11日 阪神 障害3900m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ジェミニキング | 10人気 | 4:21.6 | 60.0 | 小野寺祐太 | 服部利之 |
| 2着 | ロードアクア | 4人気 | 4:22.2 | 60.0 | 難波剛健 | 中村直也 |
| 3着 | ニシノデイジー | 1人気 | 4:23.0 | 62.0 | 石神深一 | 高木登 |
2022年 3月12日 阪神 障害3900m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エイシンクリック | 5人気 | 4:21.2 | 60.0 | 西谷誠 | 坂口智康 |
| 2着 | レオビヨンド | 3人気 | 4:21.5 | 60.0 | 高田潤 | 高柳大輔 |
| 3着 | オジュウチョウサン | 1人気 | 4:21.5 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一郎 |
2021年 3月13日 阪神 障害3900m 8頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | メイショウダッサイ | 1人気 | 4:24.6 | 62.0 | 森一馬 | 飯田祐史 |
| 2着 | スマートアペックス | 2人気 | 4:25.7 | 59.0 | 中村将之 | 浅見秀一 |
| 3着 | シンキングダンサー | 3人気 | 4:26.7 | 60.0 | 石神深一 | 武市康男 |
2020年 3月14日 阪神 障害3900m 9頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | オジュウチョウサン | 1人気 | 4:19.1 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一郎 |
| 2着 | シングンマイケル | 2人気 | 4:20.5 | 62.0 | 金子光希 | 大江原哲 |
| 3着 | トラスト | 3人気 | 4:20.6 | 60.0 | 熊沢重文 | 長谷川浩大 |
2019年 3月9日 阪神 障害3900m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | オジュウチョウサン | 1人気 | 4:23.6 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一郎 |
| 2着 | タイセイドリーム | 2人気 | 4:24.0 | 60.0 | 平沢健治 | 矢作芳人 |
| 3着 | シンキングダンサー | 3人気 | 4:25.3 | 60.0 | 金子光希 | 武市康男 |
2018年 3月10日 阪神 障害3900m 9頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アップトゥデイト | 1人気 | 4:23.4 | 62.0 | 林満明 | 佐々木晶三 |
| 2着 | グッドスカイ | 3人気 | 4:24.7 | 58.0 | 森一馬 | 松元茂樹 |
| 3着 | ルペールノエル | 2人気 | 4:24.9 | 60.0 | 高田潤 | 藤原英昭 |
2017年 3月11日 阪神 障害3900m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | オジュウチョウサン | 1人気 | 4:28.1 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一郎 |
| 2着 | アップトゥデイト | 2人気 | 4:28.5 | 62.0 | 林満明 | 佐々木晶三 |
| 3着 | タイセイドリーム | 3人気 | 4:29.2 | 60.0 | 平沢健治 | 矢作芳人 |
阪神スプリングジャンプの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 11 | 6 | 54.5% | 100.0% |
| 2番人気 | 11 | 1 | 9.1% | 63.6% |
| 3番人気 | 11 | 1 | 9.1% | 72.7% |
| 4〜6番人気 | 30 | 2 | 6.7% | 20.0% |
| 7〜9番人気 | 29 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10人気〜 | 16 | 1 | 6.3% | 6.3% |
阪神スプリングジャンプの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 9.1% | 18.2% |
| 2 | 11 | 2 | 18.2% | 54.5% |
| 3 | 10 | 0 | 0.0% | 60.0% |
| 4 | 11 | 2 | 18.2% | 36.4% |
| 5 | 13 | 1 | 7.7% | 30.8% |
| 6 | 15 | 1 | 6.7% | 26.7% |
| 7 | 18 | 1 | 5.6% | 16.7% |
| 8 | 19 | 3 | 15.8% | 21.1% |
阪神スプリングジャンプの斤量別成績
| 斤量 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 55.5〜57kg | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57.5kg以上 | 107 | 11 | 10.3% | 30.8% |
トップハンデ馬(各年の最大斤量・同斤量含む)は延べ14頭で 【6-5-2-1】です。
阪神スプリングジャンプと相性のいい騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 石神深一 | 8 | 4 | 7 | 87.5% |
| 西谷誠 | 5 | 2 | 3 | 60.0% |
| 森一馬 | 9 | 1 | 4 | 44.4% |
| 高田潤 | 9 | 1 | 3 | 33.3% |
| 林満明 | 2 | 1 | 2 | 100.0% |
| 小野寺祐太 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 五十嵐雄祐 | 10 | 1 | 1 | 10.0% |
| 平沢健治 | 5 | 0 | 3 | 60.0% |
| 金子光希 | 3 | 0 | 2 | 66.7% |
| 草野太郎 | 4 | 0 | 2 | 50.0% |
阪神スプリングジャンプと相性のいい厩舎
| 厩舎 | 出走 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 和田正一郎 | 4 | 3 | 4 | 100.0% |
| 佐々木晶三 | 5 | 1 | 4 | 80.0% |
| 飯田祐史 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 青木孝文 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 大竹正博 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 辻野泰之 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 服部利之 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 松永幹夫 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 坂口智康 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 矢作芳人 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
阪神スプリングジャンプのリピーター
オジュウチョウサン(4回3着内・3勝)、アップトゥデイト(3回3着内・1勝)、シンキングダンサー(2回3着内・0勝)、タイセイドリーム(2回3着内・0勝)、エコロデュエル(2回3着内・0勝)
集計対象は2016年以降の開催です。 払戻はデータを取り込んだ年のみ表示されます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。