丸田恭介騎手の成績データ
丸田恭介騎手の通算成績
| 騎乗数 | 1,197鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 59-53-66-1016 |
| 勝率 | 4.9% |
| 複勝率 | 15.1% |
丸田恭介騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 15 | 1 | 6.7% | 20.0% |
| G2 | 13 | 0 | 0.0% | 7.7% |
| G3 | 81 | 4 | 4.9% | 13.6% |
丸田恭介騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 833 | 46 | 5.5% | 15.8% |
| ダート | 364 | 13 | 3.6% | 13.5% |
丸田恭介騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 278 | 14 | 5.0% | 16.2% |
| 福島 | 256 | 13 | 5.1% | 17.2% |
| 中山 | 227 | 15 | 6.6% | 17.6% |
| 東京 | 172 | 2 | 1.2% | 6.4% |
| 中京 | 127 | 6 | 4.7% | 14.2% |
| 小倉 | 87 | 6 | 6.9% | 13.8% |
| 阪神 | 24 | 1 | 4.2% | 20.8% |
丸田恭介騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/3/27 | G1 | 高松宮記念 | ナランフレグ | 8人気 |
| 2021/3/20 | G3 | フラワーカップ | ホウオウイクセル | 5人気 |
| 2018/7/8 | G3 | 七夕賞 | メドウラーク | 11人気 |
| 2017/1/8 | G3 | フェアリーステークス | ライジングリーズン | 10人気 |
| 2016/6/19 | G3 | 函館スプリントステークス | ソルヴェイグ | 12人気 |
丸田恭介騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 35 | 2 | 5.7% | 14.3% |
| 2025年 | 91 | 3 | 3.3% | 9.9% |
| 2024年 | 80 | 2 | 2.5% | 12.5% |
| 2023年 | 92 | 3 | 3.3% | 15.2% |
| 2022年 | 107 | 4 | 3.7% | 12.1% |
| 2021年 | 93 | 6 | 6.5% | 19.4% |
| 2020年 | 108 | 4 | 3.7% | 12.0% |
| 2019年 | 118 | 7 | 5.9% | 12.7% |
| 2018年 | 155 | 8 | 5.2% | 16.1% |
| 2017年 | 161 | 6 | 3.7% | 11.8% |
| 2016年 | 157 | 14 | 8.9% | 25.5% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。