丹内祐次騎手の成績データ
丹内祐次騎手の通算成績
| 騎乗数 | 2,264鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 145-175-189-1747 |
| 勝率 | 6.4% |
| 複勝率 | 22.8% |
丹内祐次騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 28 | 0 | 0.0% | 7.1% |
| G2 | 44 | 2 | 4.5% | 13.6% |
| G3 | 135 | 6 | 4.4% | 15.6% |
丹内祐次騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,684 | 116 | 6.9% | 24.1% |
| ダート | 580 | 29 | 5.0% | 19.1% |
丹内祐次騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 458 | 26 | 5.7% | 16.8% |
| 小倉 | 309 | 20 | 6.5% | 26.2% |
| 新潟 | 298 | 22 | 7.4% | 26.5% |
| 函館 | 298 | 18 | 6.0% | 28.2% |
| 札幌 | 295 | 28 | 9.5% | 26.8% |
| 福島 | 278 | 22 | 7.9% | 25.9% |
| 東京 | 162 | 5 | 3.1% | 10.5% |
| 阪神 | 63 | 1 | 1.6% | 12.7% |
| 中京 | 53 | 2 | 3.8% | 17.0% |
| 京都 | 50 | 1 | 2.0% | 22.0% |
丹内祐次騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/3/29 | G2 | 日経賞 | マイネルエンペラー | 2人気 |
| 2025/2/23 | G3 | 小倉大賞典 | ロングラン | 4人気 |
| 2025/1/25 | G3 | 小倉牝馬ステークス | フェアエールング | 7人気 |
| 2024/7/28 | G3 | クイーンステークス | コガネノソラ | 5人気 |
| 2022/8/7 | G3 | エルムステークス | フルデプスリーダー | 9人気 |
| 2021/5/30 | G2 | 目黒記念 | ウインキートス | 8人気 |
| 2020/7/18 | G3 | 函館2歳ステークス | リンゴアメ | 10人気 |
| 2016/7/17 | G3 | 函館記念 | マイネルミラノ | 3人気 |
丹内祐次騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 164 | 12 | 7.3% | 28.0% |
| 2025年 | 304 | 21 | 6.9% | 22.7% |
| 2024年 | 264 | 24 | 9.1% | 28.4% |
| 2023年 | 247 | 13 | 5.3% | 24.7% |
| 2022年 | 211 | 23 | 10.9% | 28.4% |
| 2021年 | 207 | 12 | 5.8% | 22.7% |
| 2020年 | 206 | 10 | 4.9% | 19.9% |
| 2019年 | 166 | 7 | 4.2% | 20.5% |
| 2018年 | 166 | 4 | 2.4% | 12.7% |
| 2017年 | 175 | 11 | 6.3% | 22.9% |
| 2016年 | 154 | 8 | 5.2% | 14.9% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。