勝浦正樹騎手の成績データ
勝浦正樹騎手の通算成績
| 騎乗数 | 1,106鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 48-70-63-920 |
| 勝率 | 4.3% |
| 複勝率 | 16.8% |
勝浦正樹騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 8 | 0 | 0.0% | 12.5% |
| G2 | 19 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 75 | 4 | 5.3% | 10.7% |
勝浦正樹騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 787 | 35 | 4.4% | 16.5% |
| ダート | 319 | 13 | 4.1% | 17.6% |
勝浦正樹騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 229 | 8 | 3.5% | 14.8% |
| 新潟 | 200 | 8 | 4.0% | 20.5% |
| 札幌 | 143 | 6 | 4.2% | 15.4% |
| 福島 | 140 | 9 | 6.4% | 16.4% |
| 函館 | 132 | 7 | 5.3% | 17.4% |
| 小倉 | 107 | 5 | 4.7% | 25.2% |
| 東京 | 89 | 4 | 4.5% | 10.1% |
| 中京 | 43 | 0 | 0.0% | 9.3% |
勝浦正樹騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/11/17 | G3 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | ニシノデイジー | 8人気 |
| 2018/9/1 | G3 | 札幌2歳ステークス | ニシノデイジー | 6人気 |
| 2017/3/26 | G3 | マーチステークス | インカンテーション | 10人気 |
| 2016/2/20 | G3 | ダイヤモンドステークス | トゥインクル | 4人気 |
勝浦正樹騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 24 | 0 | 0.0% | 8.3% |
| 2023年 | 79 | 2 | 2.5% | 12.7% |
| 2022年 | 111 | 6 | 5.4% | 18.0% |
| 2021年 | 135 | 6 | 4.4% | 18.5% |
| 2020年 | 125 | 7 | 5.6% | 20.0% |
| 2019年 | 111 | 4 | 3.6% | 22.5% |
| 2018年 | 151 | 6 | 4.0% | 13.9% |
| 2017年 | 175 | 7 | 4.0% | 15.4% |
| 2016年 | 195 | 10 | 5.1% | 15.9% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2024年4月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。