団野大成騎手の成績データ
団野大成騎手の通算成績
| 騎乗数 | 1,376鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 94-117-109-1048 |
| 勝率 | 6.8% |
| 複勝率 | 23.8% |
団野大成騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 32 | 2 | 6.3% | 18.8% |
| G2 | 59 | 2 | 3.4% | 16.9% |
| G3 | 142 | 7 | 4.9% | 21.8% |
団野大成騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 899 | 62 | 6.9% | 24.5% |
| ダート | 477 | 32 | 6.7% | 22.6% |
団野大成騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 349 | 21 | 6.0% | 24.6% |
| 京都 | 299 | 24 | 8.0% | 25.4% |
| 中京 | 250 | 16 | 6.4% | 22.8% |
| 小倉 | 152 | 12 | 7.9% | 25.7% |
| 札幌 | 75 | 3 | 4.0% | 17.3% |
| 新潟 | 63 | 7 | 11.1% | 31.7% |
| 東京 | 57 | 4 | 7.0% | 24.6% |
| 中山 | 48 | 0 | 0.0% | 14.6% |
| 福島 | 43 | 4 | 9.3% | 18.6% |
| 函館 | 40 | 3 | 7.5% | 20.0% |
団野大成騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/6 | G3 | 北九州記念 | ヤマニンアルリフラ | 1人気 |
| 2024/11/17 | G1 | マイルチャンピオンシップ | ソウルラッシュ | 4人気 |
| 2024/11/2 | G3 | ファンタジーステークス | ダンツエラン | 4人気 |
| 2024/4/21 | G2 | マイラーズカップ | ソウルラッシュ | 1人気 |
| 2023/8/20 | G3 | 北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人気 |
| 2023/7/2 | G3 | CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人気 |
| 2023/4/22 | G3 | 福島牝馬ステークス | ステラリア | 8人気 |
| 2023/3/26 | G1 | 高松宮記念 | ファストフォース | 12人気 |
| 2022/12/10 | G3 | 中日新聞杯 | キラーアビリティ | 5人気 |
| 2021/4/24 | G3 | 福島牝馬ステークス | ディアンドル | 7人気 |
| 2021/1/17 | G2 | 日経新春杯 | ショウリュウイクゾ | 7人気 |
団野大成騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 120 | 9 | 7.5% | 26.7% |
| 2025年 | 218 | 23 | 10.6% | 30.3% |
| 2024年 | 221 | 18 | 8.1% | 24.0% |
| 2023年 | 227 | 14 | 6.2% | 26.9% |
| 2022年 | 161 | 7 | 4.3% | 19.9% |
| 2021年 | 222 | 14 | 6.3% | 20.7% |
| 2020年 | 179 | 9 | 5.0% | 19.6% |
| 2019年 | 28 | 0 | 0.0% | 10.7% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2019年4月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。