国分優作騎手の成績データ
国分優作騎手の通算成績
| 騎乗数 | 856鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 25-21-37-770 |
| 勝率 | 2.9% |
| 複勝率 | 10.0% |
国分優作騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 17 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 61 | 2 | 3.3% | 9.8% |
国分優作騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 512 | 15 | 2.9% | 10.9% |
| ダート | 344 | 10 | 2.9% | 8.7% |
国分優作騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 265 | 7 | 2.6% | 9.1% |
| 京都 | 213 | 5 | 2.3% | 9.4% |
| 中京 | 174 | 4 | 2.3% | 10.3% |
| 小倉 | 118 | 4 | 3.4% | 11.9% |
| 福島 | 33 | 4 | 12.1% | 15.2% |
| 新潟 | 24 | 1 | 4.2% | 12.5% |
国分優作騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/11/13 | G3 | 福島記念 | ユニコーンライオン | 10人気 |
| 2019/9/1 | G3 | 小倉2歳ステークス | マイネルグリット | 3人気 |
国分優作騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 50 | 4 | 8.0% | 14.0% |
| 2025年 | 63 | 2 | 3.2% | 14.3% |
| 2024年 | 49 | 1 | 2.0% | 12.2% |
| 2023年 | 64 | 1 | 1.6% | 4.7% |
| 2022年 | 66 | 2 | 3.0% | 7.6% |
| 2021年 | 99 | 4 | 4.0% | 11.1% |
| 2020年 | 118 | 3 | 2.5% | 7.6% |
| 2019年 | 83 | 5 | 6.0% | 14.5% |
| 2018年 | 95 | 1 | 1.1% | 6.3% |
| 2017年 | 88 | 2 | 2.3% | 12.5% |
| 2016年 | 81 | 0 | 0.0% | 8.6% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。