坂井瑠星騎手の成績データ
坂井瑠星騎手の通算成績
| 騎乗数 | 1,774鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 195-175-144-1241 |
| 勝率 | 11.0% |
| 複勝率 | 30.0% |
坂井瑠星騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 98 | 7 | 7.1% | 22.4% |
| G2 | 104 | 7 | 6.7% | 19.2% |
| G3 | 167 | 15 | 9.0% | 27.5% |
坂井瑠星騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,196 | 121 | 10.1% | 28.6% |
| ダート | 578 | 74 | 12.8% | 33.0% |
坂井瑠星騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 460 | 51 | 11.1% | 32.0% |
| 京都 | 374 | 42 | 11.2% | 31.3% |
| 中京 | 254 | 37 | 14.6% | 35.0% |
| 東京 | 197 | 16 | 8.1% | 24.4% |
| 中山 | 112 | 8 | 7.1% | 24.1% |
| 札幌 | 92 | 7 | 7.6% | 20.7% |
| 新潟 | 90 | 13 | 14.4% | 33.3% |
| 小倉 | 82 | 14 | 17.1% | 36.6% |
| 函館 | 75 | 3 | 4.0% | 20.0% |
| 福島 | 38 | 4 | 10.5% | 28.9% |
坂井瑠星騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/18 | G3 | アンタレスステークス | ムルソー | 1人気 |
| 2026/4/4 | G3 | チャーチルダウンズカップ | アスクイキゴミ | 5人気 |
| 2026/1/18 | G2 | 日経新春杯 | ゲルチュタール | 1人気 |
| 2025/12/7 | G1 | チャンピオンズカップ | ダブルハートボンド | 3人気 |
| 2025/11/15 | G2 | デイリー杯2歳ステークス | アドマイヤクワッズ | 1人気 |
| 2025/11/9 | G3 | みやこステークス | ダブルハートボンド | 2人気 |
| 2025/10/11 | G3 | サウジアラビアロイヤルカップ | エコロアルバ | 2人気 |
| 2025/8/31 | G3 | 新潟記念 | シランケド | 2人気 |
| 2025/6/22 | G3 | しらさぎステークス | キープカルム | 5人気 |
| 2025/2/16 | G3 | 共同通信杯 | マスカレードボール | 1人気 |
| 2024/12/1 | G1 | チャンピオンズカップ | レモンポップ | 1人気 |
| 2024/11/9 | G2 | デイリー杯2歳ステークス | ランフォーヴァウ | 1人気 |
| 2024/3/24 | G1 | 高松宮記念 | マッドクール | 6人気 |
| 2024/3/23 | G3 | 毎日杯 | メイショウタバル | 5人気 |
| 2024/1/21 | G2 | 東海ステークス | ウィリアムバローズ | 2人気 |
| 2023/12/3 | G1 | チャンピオンズカップ | レモンポップ | 1人気 |
| 2023/2/19 | G1 | フェブラリーステークス | レモンポップ | 1人気 |
| 2022/12/18 | G1 | 朝日杯フューチュリティステークス | ドルチェモア | 1人気 |
| 2022/10/29 | G3 | アルテミスステークス | ラヴェル | 3人気 |
| 2022/10/16 | G1 | 秋華賞 | スタニングローズ | 3人気 |
坂井瑠星騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 130 | 14 | 10.8% | 35.4% |
| 2025年 | 236 | 41 | 17.4% | 34.7% |
| 2024年 | 232 | 33 | 14.2% | 40.9% |
| 2023年 | 253 | 31 | 12.3% | 34.8% |
| 2022年 | 248 | 30 | 12.1% | 30.2% |
| 2021年 | 168 | 14 | 8.3% | 25.6% |
| 2020年 | 197 | 13 | 6.6% | 22.3% |
| 2019年 | 154 | 9 | 5.8% | 23.4% |
| 2018年 | 25 | 5 | 20.0% | 40.0% |
| 2017年 | 97 | 5 | 5.2% | 11.3% |
| 2016年 | 34 | 0 | 0.0% | 8.8% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年3月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。