大野拓弥騎手の成績データ
大野拓弥騎手の通算成績
| 騎乗数 | 2,044鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 110-153-160-1611 |
| 勝率 | 5.4% |
| 複勝率 | 21.2% |
大野拓弥騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 46 | 1 | 2.2% | 6.5% |
| G2 | 108 | 1 | 0.9% | 6.5% |
| G3 | 199 | 3 | 1.5% | 17.1% |
大野拓弥騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,336 | 71 | 5.3% | 21.3% |
| ダート | 708 | 39 | 5.5% | 20.9% |
大野拓弥騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 742 | 45 | 6.1% | 21.0% |
| 東京 | 714 | 27 | 3.8% | 18.2% |
| 新潟 | 181 | 9 | 5.0% | 22.1% |
| 福島 | 123 | 7 | 5.7% | 22.8% |
| 札幌 | 82 | 7 | 8.5% | 28.0% |
| 函館 | 78 | 9 | 11.5% | 34.6% |
| 中京 | 45 | 2 | 4.4% | 22.2% |
| 京都 | 42 | 1 | 2.4% | 28.6% |
| 阪神 | 27 | 2 | 7.4% | 14.8% |
大野拓弥騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/10 | G3 | 福島記念 | アラタ | 7人気 |
| 2022/11/12 | G2 | デイリー杯2歳ステークス | オールパルフェ | 3人気 |
| 2022/4/2 | G3 | ダービー卿チャレンジトロフィー | タイムトゥヘヴン | 11人気 |
| 2019/4/14 | G3 | アンタレスステークス | アナザートゥルース | 6人気 |
| 2016/12/4 | G1 | チャンピオンズカップ | サウンドトゥルー | 6人気 |
大野拓弥騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 91 | 1 | 1.1% | 18.7% |
| 2025年 | 161 | 8 | 5.0% | 17.4% |
| 2024年 | 153 | 12 | 7.8% | 25.5% |
| 2023年 | 169 | 7 | 4.1% | 18.3% |
| 2022年 | 154 | 9 | 5.8% | 16.9% |
| 2021年 | 207 | 19 | 9.2% | 26.1% |
| 2020年 | 202 | 6 | 3.0% | 26.2% |
| 2019年 | 222 | 9 | 4.1% | 18.9% |
| 2018年 | 232 | 17 | 7.3% | 25.4% |
| 2017年 | 234 | 14 | 6.0% | 20.1% |
| 2016年 | 219 | 8 | 3.7% | 16.9% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。