小沢大仁騎手の成績データ
小沢大仁騎手の通算成績
| 騎乗数 | 670鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 22-33-40-571 |
| 勝率 | 3.3% |
| 複勝率 | 14.8% |
小沢大仁騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 32 | 0 | 0.0% | 6.3% |
小沢大仁騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 399 | 12 | 3.0% | 15.8% |
| ダート | 271 | 10 | 3.7% | 13.3% |
小沢大仁騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中京 | 141 | 4 | 2.8% | 12.8% |
| 小倉 | 134 | 7 | 5.2% | 20.1% |
| 新潟 | 88 | 2 | 2.3% | 17.0% |
| 福島 | 84 | 2 | 2.4% | 16.7% |
| 阪神 | 79 | 3 | 3.8% | 13.9% |
| 京都 | 57 | 0 | 0.0% | 5.3% |
| 函館 | 48 | 3 | 6.3% | 18.8% |
| 札幌 | 25 | 1 | 4.0% | 8.0% |
小沢大仁騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 93 | 3 | 3.2% | 14.0% |
| 2025年 | 185 | 9 | 4.9% | 18.9% |
| 2024年 | 156 | 3 | 1.9% | 11.5% |
| 2023年 | 86 | 4 | 4.7% | 16.3% |
| 2022年 | 99 | 1 | 1.0% | 15.2% |
| 2021年 | 51 | 2 | 3.9% | 7.8% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2021年3月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。