川又賢治騎手の成績データ
川又賢治騎手の通算成績
| 騎乗数 | 612鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 23-34-38-511 |
| 勝率 | 3.8% |
| 複勝率 | 16.5% |
川又賢治騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 25 | 1 | 4.0% | 12.0% |
川又賢治騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 414 | 18 | 4.3% | 18.1% |
| ダート | 198 | 5 | 2.5% | 13.1% |
川又賢治騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中京 | 98 | 2 | 2.0% | 14.3% |
| 阪神 | 93 | 3 | 3.2% | 14.0% |
| 新潟 | 91 | 5 | 5.5% | 20.9% |
| 小倉 | 89 | 0 | 0.0% | 10.1% |
| 福島 | 82 | 6 | 7.3% | 25.6% |
| 京都 | 66 | 3 | 4.5% | 15.2% |
| 札幌 | 37 | 3 | 8.1% | 16.2% |
| 函館 | 33 | 0 | 0.0% | 18.2% |
川又賢治騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2/2 | G3 | シルクロードステークス | エイシンフェンサー | 9人気 |
川又賢治騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 24 | 0 | 0.0% | 8.3% |
| 2025年 | 62 | 2 | 3.2% | 14.5% |
| 2024年 | 18 | 2 | 11.1% | 38.9% |
| 2023年 | 21 | 1 | 4.8% | 14.3% |
| 2022年 | 48 | 0 | 0.0% | 14.6% |
| 2021年 | 100 | 7 | 7.0% | 15.0% |
| 2020年 | 99 | 4 | 4.0% | 16.2% |
| 2019年 | 110 | 5 | 4.5% | 20.9% |
| 2018年 | 98 | 2 | 2.0% | 14.3% |
| 2017年 | 32 | 0 | 0.0% | 15.6% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2017年3月〜2026年6月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。