幸英明騎手の成績データ
幸英明騎手の通算成績
| 騎乗数 | 2,536鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 177-173-198-1974 |
| 勝率 | 7.0% |
| 複勝率 | 22.2% |
幸英明騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 92 | 3 | 3.3% | 8.7% |
| G2 | 104 | 0 | 0.0% | 12.5% |
| G3 | 219 | 14 | 6.4% | 19.2% |
幸英明騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,612 | 105 | 6.5% | 21.0% |
| ダート | 924 | 72 | 7.8% | 24.2% |
幸英明騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 793 | 61 | 7.7% | 21.7% |
| 京都 | 658 | 38 | 5.8% | 21.0% |
| 中京 | 475 | 32 | 6.7% | 24.4% |
| 小倉 | 406 | 35 | 8.6% | 24.6% |
| 東京 | 76 | 4 | 5.3% | 14.5% |
| 新潟 | 54 | 3 | 5.6% | 24.1% |
| 中山 | 42 | 3 | 7.1% | 16.7% |
幸英明騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/22 | G3 | 愛知杯 | アイサンサン | 12人気 |
| 2025/5/10 | G3 | エプソムカップ | セイウンハーデス | 6人気 |
| 2025/2/22 | G3 | 阪急杯 | カンチェンジュンガ | 7人気 |
| 2024/9/1 | G3 | 小倉2歳ステークス | エイシンワンド | 1人気 |
| 2024/8/18 | G3 | CBC賞 | ドロップオブライト | 6人気 |
| 2023/7/9 | G3 | 七夕賞 | セイウンハーデス | 2人気 |
| 2023/3/18 | G3 | ファルコンステークス | タマモブラックタイ | 8人気 |
| 2022/11/6 | G3 | みやこステークス | サンライズホープ | 11人気 |
| 2021/11/14 | G1 | エリザベス女王杯 | アカイイト | 10人気 |
| 2021/10/2 | G3 | シリウスステークス | サンライズホープ | 4人気 |
| 2021/8/22 | G3 | 北九州記念 | ヨカヨカ | 5人気 |
| 2021/3/20 | G3 | ファルコンステークス | ルークズネスト | 3人気 |
| 2019/11/3 | G3 | みやこステークス | ヴェンジェンス | 7人気 |
| 2018/5/13 | G1 | ヴィクトリアマイル | ジュールポレール | 8人気 |
| 2018/3/25 | G3 | マーチステークス | センチュリオン | 2人気 |
| 2017/3/26 | G1 | 高松宮記念 | セイウンコウセイ | 5人気 |
| 2017/2/26 | G3 | 阪急杯 | トーキングドラム | 7人気 |
幸英明騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 117 | 9 | 7.7% | 17.9% |
| 2025年 | 161 | 8 | 5.0% | 21.1% |
| 2024年 | 265 | 10 | 3.8% | 18.1% |
| 2023年 | 253 | 23 | 9.1% | 25.3% |
| 2022年 | 243 | 20 | 8.2% | 21.4% |
| 2021年 | 260 | 25 | 9.6% | 27.7% |
| 2020年 | 255 | 17 | 6.7% | 17.6% |
| 2019年 | 224 | 14 | 6.3% | 26.3% |
| 2018年 | 228 | 15 | 6.6% | 20.2% |
| 2017年 | 286 | 19 | 6.6% | 22.7% |
| 2016年 | 244 | 17 | 7.0% | 23.0% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。