柴山雄一騎手の成績データ
柴山雄一騎手の通算成績
| 騎乗数 | 904鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 40-50-56-752 |
| 勝率 | 4.4% |
| 複勝率 | 16.8% |
柴山雄一騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 21 | 0 | 0.0% | 4.8% |
| G3 | 69 | 1 | 1.4% | 13.0% |
柴山雄一騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 615 | 31 | 5.0% | 19.5% |
| ダート | 289 | 9 | 3.1% | 11.1% |
柴山雄一騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 153 | 6 | 3.9% | 16.3% |
| 東京 | 145 | 5 | 3.4% | 17.2% |
| 中京 | 123 | 8 | 6.5% | 17.1% |
| 新潟 | 99 | 4 | 4.0% | 17.2% |
| 札幌 | 94 | 4 | 4.3% | 16.0% |
| 福島 | 91 | 6 | 6.6% | 15.4% |
| 函館 | 80 | 3 | 3.8% | 17.5% |
| 小倉 | 48 | 2 | 4.2% | 20.8% |
| 阪神 | 45 | 1 | 2.2% | 15.6% |
| 京都 | 26 | 1 | 3.8% | 15.4% |
柴山雄一騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/7/16 | G3 | 函館記念 | ルミナスウォリアー | 5人気 |
柴山雄一騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 33 | 2 | 6.1% | 6.1% |
| 2022年 | 70 | 2 | 2.9% | 8.6% |
| 2021年 | 69 | 3 | 4.3% | 15.9% |
| 2020年 | 117 | 1 | 0.9% | 11.1% |
| 2019年 | 142 | 5 | 3.5% | 23.2% |
| 2018年 | 127 | 11 | 8.7% | 20.5% |
| 2017年 | 143 | 4 | 2.8% | 11.2% |
| 2016年 | 203 | 12 | 5.9% | 22.2% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2023年12月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。