江田照男騎手の成績データ
江田照男騎手の通算成績
| 騎乗数 | 987鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 20-27-35-901 |
| 勝率 | 2.0% |
| 複勝率 | 8.7% |
江田照男騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 18 | 0 | 0.0% | 5.6% |
| G3 | 64 | 1 | 1.6% | 7.8% |
江田照男騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 602 | 13 | 2.2% | 8.3% |
| ダート | 385 | 7 | 1.8% | 9.4% |
江田照男騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 336 | 6 | 1.8% | 9.2% |
| 東京 | 302 | 6 | 2.0% | 7.6% |
| 新潟 | 157 | 3 | 1.9% | 6.4% |
| 福島 | 143 | 3 | 2.1% | 12.6% |
江田照男騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/6/16 | G3 | 函館スプリントステークス | カイザーメランジェ | 5人気 |
江田照男騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 39 | 0 | 0.0% | 2.6% |
| 2025年 | 70 | 0 | 0.0% | 8.6% |
| 2024年 | 43 | 1 | 2.3% | 7.0% |
| 2023年 | 61 | 0 | 0.0% | 9.8% |
| 2022年 | 101 | 4 | 4.0% | 7.9% |
| 2021年 | 117 | 3 | 2.6% | 8.5% |
| 2020年 | 123 | 4 | 3.3% | 10.6% |
| 2019年 | 97 | 5 | 5.2% | 14.4% |
| 2018年 | 107 | 2 | 1.9% | 7.5% |
| 2017年 | 117 | 1 | 0.9% | 8.5% |
| 2016年 | 112 | 0 | 0.0% | 6.3% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。