池添謙一騎手の成績データ
池添謙一騎手の通算成績
| 騎乗数 | 1,966鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 180-129-146-1493 |
| 勝率 | 9.2% |
| 複勝率 | 24.1% |
池添謙一騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 146 | 6 | 4.1% | 13.0% |
| G2 | 169 | 15 | 8.9% | 24.9% |
| G3 | 212 | 13 | 6.1% | 14.6% |
池添謙一騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,442 | 150 | 10.4% | 26.3% |
| ダート | 524 | 30 | 5.7% | 17.9% |
池添謙一騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 523 | 41 | 7.8% | 25.8% |
| 京都 | 510 | 46 | 9.0% | 24.5% |
| 札幌 | 199 | 23 | 11.6% | 25.6% |
| 函館 | 194 | 18 | 9.3% | 21.6% |
| 中京 | 179 | 17 | 9.5% | 27.4% |
| 東京 | 174 | 17 | 9.8% | 17.2% |
| 中山 | 135 | 12 | 8.9% | 19.3% |
| 新潟 | 31 | 5 | 16.1% | 32.3% |
池添謙一騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/6 | G3 | 札幌2歳ステークス | ショウナンガルフ | 1人気 |
| 2025/3/23 | G2 | 阪神大賞典 | サンライズアース | 4人気 |
| 2025/3/8 | G2 | フィリーズレビュー | ショウナンザナドゥ | 3人気 |
| 2024/2/11 | G2 | 京都記念 | プラダリア | 3人気 |
| 2023/10/9 | G2 | 京都大賞典 | プラダリア | 5人気 |
| 2023/7/9 | G3 | プロキオンステークス | ドンフランキー | 2人気 |
| 2022/9/11 | G2 | セントウルステークス | メイケイエール | 1人気 |
| 2022/7/31 | G3 | クイーンステークス | テルツェット | 2人気 |
| 2022/6/5 | G1 | 安田記念 | ソングライン | 4人気 |
| 2022/5/14 | G2 | 京王杯スプリングカップ | メイケイエール | 1人気 |
| 2022/4/30 | G2 | 青葉賞 | プラダリア | 4人気 |
| 2022/3/13 | G2 | フィリーズレビュー | サブライムアンセム | 2人気 |
| 2022/1/30 | G3 | シルクロードステークス | メイケイエール | 2人気 |
| 2021/10/23 | G2 | 富士ステークス | ソングライン | 1人気 |
| 2021/3/21 | G2 | スプリングステークス | ヴィクティファルス | 3人気 |
| 2020/11/15 | G3 | 福島記念 | バイオスパーク | 2人気 |
| 2020/6/7 | G1 | 安田記念 | グランアレグリア | 3人気 |
| 2020/1/19 | G2 | 日経新春杯 | モズベッロ | 2人気 |
| 2019/11/17 | G1 | マイルチャンピオンシップ | インディチャンプ | 3人気 |
| 2019/3/3 | G2 | 弥生賞 | メイショウテンゲン | 8人気 |
池添謙一騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 96 | 7 | 7.3% | 22.9% |
| 2025年 | 162 | 16 | 9.9% | 23.5% |
| 2024年 | 163 | 11 | 6.7% | 20.2% |
| 2023年 | 150 | 14 | 9.3% | 25.3% |
| 2022年 | 187 | 19 | 10.2% | 23.5% |
| 2021年 | 202 | 18 | 8.9% | 30.7% |
| 2020年 | 209 | 16 | 7.7% | 25.4% |
| 2019年 | 204 | 22 | 10.8% | 24.0% |
| 2018年 | 202 | 20 | 9.9% | 25.7% |
| 2017年 | 188 | 15 | 8.0% | 19.7% |
| 2016年 | 203 | 22 | 10.8% | 22.2% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。