田中勝春騎手の成績データ
田中勝春騎手の通算成績
| 騎乗数 | 765鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 27-29-46-661 |
| 勝率 | 3.5% |
| 複勝率 | 13.6% |
田中勝春騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 32 | 0 | 0.0% | 6.3% |
| G3 | 64 | 2 | 3.1% | 18.8% |
田中勝春騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 432 | 15 | 3.5% | 13.4% |
| ダート | 333 | 12 | 3.6% | 13.8% |
田中勝春騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 273 | 10 | 3.7% | 14.7% |
| 東京 | 265 | 5 | 1.9% | 9.4% |
| 新潟 | 90 | 5 | 5.6% | 15.6% |
| 福島 | 81 | 3 | 3.7% | 18.5% |
田中勝春騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/7/10 | G3 | 七夕賞 | エヒト | 6人気 |
| 2019/7/14 | G3 | 函館記念 | マイスタイル | 1人気 |
田中勝春騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 59 | 1 | 1.7% | 8.5% |
| 2022年 | 70 | 2 | 2.9% | 15.7% |
| 2021年 | 53 | 1 | 1.9% | 18.9% |
| 2020年 | 91 | 2 | 2.2% | 12.1% |
| 2019年 | 93 | 2 | 2.2% | 10.8% |
| 2018年 | 122 | 8 | 6.6% | 13.9% |
| 2017年 | 130 | 5 | 3.8% | 18.5% |
| 2016年 | 147 | 6 | 4.1% | 10.9% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2023年12月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。