田辺裕信騎手の成績データ
田辺裕信騎手の通算成績
| 騎乗数 | 2,114鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 208-181-183-1528 |
| 勝率 | 9.8% |
| 複勝率 | 27.7% |
田辺裕信騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 104 | 2 | 1.9% | 9.6% |
| G2 | 146 | 8 | 5.5% | 15.1% |
| G3 | 229 | 21 | 9.2% | 21.8% |
田辺裕信騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,393 | 143 | 10.3% | 28.8% |
| ダート | 721 | 65 | 9.0% | 25.7% |
田辺裕信騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 845 | 75 | 8.9% | 25.1% |
| 中山 | 735 | 68 | 9.3% | 27.9% |
| 新潟 | 183 | 18 | 9.8% | 30.1% |
| 福島 | 157 | 28 | 17.8% | 42.7% |
| 中京 | 65 | 8 | 12.3% | 27.7% |
| 阪神 | 51 | 7 | 13.7% | 21.6% |
| 京都 | 44 | 4 | 9.1% | 20.5% |
| 札幌 | 21 | 0 | 0.0% | 28.6% |
田辺裕信騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | G3 | 七夕賞 | アスクナイスショー | 2人気 |
| 2026/6/28 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | サノノグレーター | 1人気 |
| 2025/4/20 | G3 | 福島牝馬ステークス | アドマイヤマツリ | 1人気 |
| 2024/6/30 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人気 |
| 2023/11/12 | G3 | 福島記念 | ホウオウエミーズ | 3人気 |
| 2022/11/6 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | ブレークアップ | 6人気 |
| 2022/10/23 | G1 | 菊花賞 | アスクビクターモア | 2人気 |
| 2022/4/24 | G2 | フローラステークス | エリカヴィータ | 5人気 |
| 2022/3/6 | G2 | 弥生賞 | アスクビクターモア | 3人気 |
| 2022/2/6 | G3 | 東京新聞杯 | イルーシヴパンサー | 4人気 |
| 2021/12/4 | G2 | ステイヤーズステークス | ディバインフォース | 6人気 |
| 2021/9/20 | G2 | セントライト記念 | アサマノイタズラ | 9人気 |
| 2021/8/15 | G3 | 関屋記念 | ロータスランド | 4人気 |
| 2020/9/12 | G3 | 紫苑ステークス | マルターズディオサ | 5人気 |
| 2020/3/14 | G3 | ファルコンステークス | シャインガーネット | 6人気 |
| 2020/3/7 | G2 | チューリップ賞 | マルターズディオサ | 4人気 |
| 2019/8/4 | G3 | レパードステークス | ハヤヤッコ | 10人気 |
| 2019/7/28 | G3 | アイビスサマーダッシュ | ライオンボス | 1人気 |
| 2019/7/7 | G3 | プロキオンステークス | アルクトス | 2人気 |
| 2019/6/30 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | ブレイキングドーン | 3人気 |
田辺裕信騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 75 | 6 | 8.0% | 21.3% |
| 2025年 | 111 | 6 | 5.4% | 22.5% |
| 2024年 | 180 | 18 | 10.0% | 28.3% |
| 2023年 | 209 | 12 | 5.7% | 25.8% |
| 2022年 | 184 | 21 | 11.4% | 27.7% |
| 2021年 | 210 | 16 | 7.6% | 24.3% |
| 2020年 | 251 | 19 | 7.6% | 26.7% |
| 2019年 | 208 | 28 | 13.5% | 31.3% |
| 2018年 | 235 | 25 | 10.6% | 25.5% |
| 2017年 | 211 | 31 | 14.7% | 36.5% |
| 2016年 | 240 | 26 | 10.8% | 28.8% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。