石橋脩騎手の成績データ
石橋脩騎手の通算成績
| 騎乗数 | 1,815鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 140-132-146-1389 |
| 勝率 | 7.7% |
| 複勝率 | 23.5% |
石橋脩騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 54 | 1 | 1.9% | 13.0% |
| G2 | 103 | 5 | 4.9% | 17.5% |
| G3 | 198 | 12 | 6.1% | 18.7% |
石橋脩騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,193 | 96 | 8.0% | 23.5% |
| ダート | 622 | 44 | 7.1% | 23.5% |
石橋脩騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 582 | 43 | 7.4% | 24.2% |
| 東京 | 578 | 35 | 6.1% | 19.9% |
| 新潟 | 322 | 29 | 9.0% | 26.1% |
| 福島 | 199 | 22 | 11.1% | 28.6% |
| 阪神 | 66 | 8 | 12.1% | 25.8% |
| 中京 | 39 | 2 | 5.1% | 15.4% |
| 京都 | 20 | 1 | 5.0% | 30.0% |
石橋脩騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/3/16 | G2 | スプリングステークス | ピコチャンブラック | 2人気 |
| 2023/12/2 | G2 | ステイヤーズステークス | アイアンバローズ | 8人気 |
| 2022/11/5 | G3 | ファンタジーステークス | リバーラ | 10人気 |
| 2021/6/13 | G3 | エプソムカップ | ザダル | 3人気 |
| 2021/3/28 | G3 | マーチステークス | レピアーウィット | 6人気 |
| 2020/4/18 | G3 | アーリントンカップ | タイセイビジョン | 1人気 |
| 2020/4/11 | G2 | ニュージーランドトロフィー | ルフトシュトローム | 2人気 |
| 2020/4/4 | G3 | ダービー卿チャレンジトロフィー | クルーガー | 4人気 |
| 2019/10/5 | G3 | サウジアラビアロイヤルカップ | サリオス | 1人気 |
| 2019/3/24 | G3 | マーチステークス | サトノティターン | 8人気 |
| 2019/1/20 | G2 | アメリカジョッキークラブカップ | シャケトラ | 7人気 |
| 2018/8/26 | G3 | 新潟2歳ステークス | ケイデンスコール | 1人気 |
| 2018/3/3 | G2 | チューリップ賞 | ラッキーライラック | 1人気 |
| 2017/12/10 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | ラッキーライラック | 2人気 |
| 2017/10/28 | G3 | アルテミスステークス | ラッキーライラック | 2人気 |
| 2017/5/7 | G3 | 新潟大賞典 | サンデーウィザード | 3人気 |
| 2016/3/5 | G3 | オーシャンステークス | エイシンブルズアイ | 5人気 |
| 2016/1/11 | G3 | フェアリーステークス | ビービーバーレル | 3人気 |
石橋脩騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 62 | 2 | 3.2% | 9.7% |
| 2025年 | 124 | 10 | 8.1% | 23.4% |
| 2024年 | 166 | 4 | 2.4% | 12.7% |
| 2023年 | 174 | 7 | 4.0% | 23.6% |
| 2022年 | 150 | 13 | 8.7% | 20.7% |
| 2021年 | 175 | 18 | 10.3% | 26.3% |
| 2020年 | 205 | 9 | 4.4% | 18.0% |
| 2019年 | 200 | 14 | 7.0% | 25.0% |
| 2018年 | 165 | 20 | 12.1% | 32.1% |
| 2017年 | 210 | 31 | 14.8% | 32.4% |
| 2016年 | 184 | 12 | 6.5% | 23.9% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。