菊沢一樹騎手の成績データ
菊沢一樹騎手の通算成績
| 騎乗数 | 1,033鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 44-43-76-865 |
| 勝率 | 4.3% |
| 複勝率 | 16.3% |
菊沢一樹騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 3 | 0 | 0.0% | 33.3% |
| G2 | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| G3 | 47 | 2 | 4.3% | 10.6% |
菊沢一樹騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 650 | 31 | 4.8% | 16.6% |
| ダート | 383 | 13 | 3.4% | 15.7% |
菊沢一樹騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 304 | 15 | 4.9% | 19.7% |
| 福島 | 245 | 15 | 6.1% | 18.0% |
| 中山 | 165 | 4 | 2.4% | 14.5% |
| 東京 | 110 | 5 | 4.5% | 14.5% |
| 小倉 | 94 | 4 | 4.3% | 11.7% |
| 中京 | 58 | 1 | 1.7% | 17.2% |
| 函館 | 26 | 0 | 0.0% | 3.8% |
| 札幌 | 20 | 0 | 0.0% | 10.0% |
菊沢一樹騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/19 | G3 | 福島牝馬ステークス | コガネノソラ | 9人気 |
| 2019/7/7 | G3 | 七夕賞 | ミッキースワロー | 3人気 |
菊沢一樹騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 137 | 8 | 5.8% | 18.2% |
| 2025年 | 186 | 11 | 5.9% | 22.6% |
| 2024年 | 137 | 3 | 2.2% | 16.8% |
| 2023年 | 82 | 1 | 1.2% | 11.0% |
| 2022年 | 108 | 6 | 5.6% | 15.7% |
| 2021年 | 118 | 2 | 1.7% | 14.4% |
| 2020年 | 94 | 5 | 5.3% | 13.8% |
| 2019年 | 63 | 2 | 3.2% | 12.7% |
| 2018年 | 40 | 3 | 7.5% | 10.0% |
| 2017年 | 45 | 3 | 6.7% | 17.8% |
| 2016年 | 23 | 0 | 0.0% | 8.7% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年3月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。