菱田裕二騎手の成績データ
菱田裕二騎手の通算成績
| 騎乗数 | 1,872鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 120-128-121-1491 |
| 勝率 | 6.4% |
| 複勝率 | 20.4% |
菱田裕二騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 24 | 1 | 4.2% | 8.3% |
| G2 | 39 | 2 | 5.1% | 12.8% |
| G3 | 108 | 5 | 4.6% | 17.6% |
菱田裕二騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,266 | 78 | 6.2% | 20.9% |
| ダート | 606 | 42 | 6.9% | 19.1% |
菱田裕二騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中京 | 291 | 17 | 5.8% | 21.0% |
| 阪神 | 275 | 15 | 5.5% | 15.6% |
| 新潟 | 255 | 21 | 8.2% | 24.3% |
| 小倉 | 235 | 20 | 8.5% | 22.1% |
| 京都 | 222 | 12 | 5.4% | 14.9% |
| 函館 | 174 | 7 | 4.0% | 23.0% |
| 福島 | 166 | 15 | 9.0% | 28.9% |
| 札幌 | 164 | 9 | 5.5% | 17.7% |
| 中山 | 57 | 2 | 3.5% | 14.0% |
| 東京 | 33 | 2 | 6.1% | 15.2% |
菱田裕二騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/4/28 | G1 | 天皇賞(春) | テーオーロイヤル | 1人気 |
| 2024/3/17 | G2 | 阪神大賞典 | テーオーロイヤル | 2人気 |
| 2024/2/17 | G3 | ダイヤモンドステークス | テーオーロイヤル | 2人気 |
| 2022/2/19 | G3 | ダイヤモンドステークス | テーオーロイヤル | 2人気 |
| 2021/11/14 | G3 | 福島記念 | パンサラッサ | 5人気 |
| 2020/7/26 | G3 | アイビスサマーダッシュ | ジョーカナチャン | 2人気 |
| 2018/12/22 | G2 | 阪神カップ | ダイアナヘイロー | 11人気 |
| 2018/8/19 | G3 | 北九州記念 | アレスバローズ | 6人気 |
菱田裕二騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 105 | 5 | 4.8% | 21.0% |
| 2025年 | 167 | 9 | 5.4% | 14.4% |
| 2024年 | 186 | 14 | 7.5% | 22.0% |
| 2023年 | 171 | 10 | 5.8% | 19.3% |
| 2022年 | 205 | 17 | 8.3% | 24.9% |
| 2021年 | 181 | 13 | 7.2% | 23.8% |
| 2020年 | 176 | 12 | 6.8% | 19.3% |
| 2019年 | 158 | 11 | 7.0% | 17.1% |
| 2018年 | 139 | 11 | 7.9% | 23.0% |
| 2017年 | 183 | 7 | 3.8% | 22.4% |
| 2016年 | 201 | 11 | 5.5% | 16.4% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。