藤懸貴志騎手の成績データ
藤懸貴志騎手の通算成績
| 騎乗数 | 701鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 34-27-37-601 |
| 勝率 | 4.9% |
| 複勝率 | 14.3% |
藤懸貴志騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| G2 | 12 | 0 | 0.0% | 8.3% |
| G3 | 42 | 2 | 4.8% | 7.1% |
藤懸貴志騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 382 | 19 | 5.0% | 13.9% |
| ダート | 319 | 15 | 4.7% | 14.7% |
藤懸貴志騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 137 | 5 | 3.6% | 13.1% |
| 小倉 | 136 | 5 | 3.7% | 14.7% |
| 京都 | 116 | 5 | 4.3% | 12.9% |
| 中京 | 107 | 5 | 4.7% | 8.4% |
| 福島 | 56 | 3 | 5.4% | 14.3% |
| 東京 | 54 | 3 | 5.6% | 18.5% |
| 新潟 | 53 | 5 | 9.4% | 24.5% |
| 中山 | 35 | 3 | 8.6% | 14.3% |
藤懸貴志騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/4 | G3 | ダービー卿チャレンジトロフィー | スズハローム | 10人気 |
| 2021/6/20 | G3 | マーメイドステークス | シャムロックヒル | 10人気 |
藤懸貴志騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 68 | 3 | 4.4% | 14.7% |
| 2025年 | 77 | 2 | 2.6% | 14.3% |
| 2024年 | 106 | 7 | 6.6% | 16.0% |
| 2023年 | 95 | 3 | 3.2% | 11.6% |
| 2022年 | 70 | 2 | 2.9% | 17.1% |
| 2021年 | 52 | 5 | 9.6% | 17.3% |
| 2020年 | 39 | 2 | 5.1% | 15.4% |
| 2019年 | 52 | 3 | 5.8% | 13.5% |
| 2018年 | 47 | 1 | 2.1% | 17.0% |
| 2017年 | 53 | 4 | 7.5% | 11.3% |
| 2016年 | 42 | 2 | 4.8% | 7.1% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。