藤田菜七子騎手の成績データ
藤田菜七子騎手の通算成績
| 騎乗数 | 525鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 11-16-17-478 |
| 勝率 | 2.1% |
| 複勝率 | 9.0% |
藤田菜七子騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 27 | 1 | 3.7% | 3.7% |
藤田菜七子騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 375 | 8 | 2.1% | 9.3% |
| ダート | 150 | 3 | 2.0% | 8.0% |
藤田菜七子騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 171 | 8 | 4.7% | 14.6% |
| 福島 | 116 | 1 | 0.9% | 5.2% |
| 中山 | 71 | 1 | 1.4% | 5.6% |
| 東京 | 58 | 1 | 1.7% | 6.9% |
| 小倉 | 50 | 0 | 0.0% | 12.0% |
| 中京 | 45 | 0 | 0.0% | 4.4% |
藤田菜七子騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/8 | G3 | カペラステークス | コパノキッキング | 2人気 |
藤田菜七子騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 36 | 0 | 0.0% | 16.7% |
| 2023年 | 44 | 2 | 4.5% | 13.6% |
| 2022年 | 41 | 0 | 0.0% | 2.4% |
| 2021年 | 57 | 0 | 0.0% | 5.3% |
| 2020年 | 97 | 3 | 3.1% | 9.3% |
| 2019年 | 119 | 3 | 2.5% | 8.4% |
| 2018年 | 75 | 1 | 1.3% | 8.0% |
| 2017年 | 43 | 1 | 2.3% | 9.3% |
| 2016年 | 13 | 1 | 7.7% | 15.4% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2016年3月〜2024年10月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。