西村淳也騎手の成績データ
西村淳也騎手の通算成績
| 騎乗数 | 1,590鞍 |
|---|---|
| 着別度数 | 138-152-132-1154 |
| 勝率 | 8.7% |
| 複勝率 | 27.4% |
西村淳也騎手の重賞成績
| 格 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 48 | 1 | 2.1% | 12.5% |
| G2 | 60 | 5 | 8.3% | 23.3% |
| G3 | 137 | 9 | 6.6% | 23.4% |
西村淳也騎手の芝・ダート別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,046 | 106 | 10.1% | 28.9% |
| ダート | 544 | 32 | 5.9% | 24.6% |
西村淳也騎手の競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 292 | 28 | 9.6% | 29.5% |
| 阪神 | 276 | 13 | 4.7% | 23.9% |
| 中京 | 270 | 29 | 10.7% | 28.1% |
| 京都 | 269 | 24 | 8.9% | 30.9% |
| 新潟 | 161 | 15 | 9.3% | 26.7% |
| 福島 | 122 | 15 | 12.3% | 31.1% |
| 中山 | 86 | 8 | 9.3% | 18.6% |
| 東京 | 76 | 3 | 3.9% | 21.1% |
| 函館 | 20 | 1 | 5.0% | 45.0% |
西村淳也騎手の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/16 | G3 | 新潟大賞典 | グランディア | 7人気 |
| 2026/5/9 | G2 | 京都新聞杯 | コンジェスタス | 6人気 |
| 2026/3/1 | G2 | チューリップ賞 | タイセイボーグ | 2人気 |
| 2025/2/9 | G3 | きさらぎ賞 | サトノシャイニング | 1人気 |
| 2025/1/19 | G2 | 日経新春杯 | ロードデルレイ | 4人気 |
| 2024/12/14 | G3 | ターコイズステークス | アルジーヌ | 2人気 |
| 2024/9/29 | G1 | スプリンターズステークス | ルガル | 9人気 |
| 2024/1/28 | G3 | シルクロードステークス | ルガル | 2人気 |
| 2024/1/7 | G3 | フェアリーステークス | イフェイオン | 5人気 |
| 2023/10/8 | G2 | 毎日王冠 | エルトンバローズ | 4人気 |
| 2023/7/2 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | エルトンバローズ | 3人気 |
| 2023/6/18 | G3 | マーメイドステークス | ビッグリボン | 1人気 |
| 2023/2/18 | G3 | ダイヤモンドステークス | ミクソロジー | 2人気 |
| 2022/7/24 | G3 | 中京記念 | ベレヌス | 6人気 |
| 2021/3/14 | G2 | 金鯱賞 | ギベオン | 10人気 |
西村淳也騎手の年度別成績
| 年 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 140 | 17 | 12.1% | 32.1% |
| 2025年 | 147 | 15 | 10.2% | 27.9% |
| 2024年 | 267 | 24 | 9.0% | 31.5% |
| 2023年 | 260 | 24 | 9.2% | 31.5% |
| 2022年 | 226 | 21 | 9.3% | 26.5% |
| 2021年 | 209 | 16 | 7.7% | 21.5% |
| 2020年 | 192 | 12 | 6.3% | 24.0% |
| 2019年 | 136 | 9 | 6.6% | 22.8% |
| 2018年 | 13 | 0 | 0.0% | 15.4% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、 平場は含みません。そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。 また集計期間は2018年4月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。