2026年8月9日 中京3R 2歳新馬 出馬表・JRDBデータ(芝2000m)
2歳新馬 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ドラゴンバルド 堅軸 | 1 | 41.4 | 49.0 | 1.9 | 1.2 | - | 川田将雅 | 55.0 | |
| 2 | 2 | 2 | ショウナンバトレニ | 2 | 39.0 | 44.7 | 3.8 | 1.3 | - | 松山弘平 | 55.0 | |
| 3 | 7 | 7 | ソウカイファンキー | 3 | 33.7 | 37.8 | 5.7 | 1.5 | - | 松若風馬 | 55.0 | |
| 4 | 4 | 4 | ダンスコマンド | 7着 | 30.8 | 34.2 | 6.6 | 1.6 | - | 西村淳也 | 55.0 | |
| 6 | 8 | 8 | リリーギャラクシー | 4着 | 19.5 | 20.0 | 16.5 | 2.8 | - | 田口貫太 | 55.0 | |
| 5 | 1 | 1 | コパノマハロ | 5着 | 17.4 | 18.2 | 12.0 | 2.2 | - | 横山武史 | 55.0 | |
| 8 | 3 | 3 | ドリームオブコージ | 8着 | 15.1 | 15.3 | 32.4 | 4.9 | - | 岡田祥嗣 | 55.0 | |
| 7 | 5 | 5 | ディープナイト | 6着 | 15.0 | 14.4 | 18.0 | 3.0 | - | 幸英明 | 55.0 |
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち3頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ドラゴンバルド | 55.0 | 川田将雅 | 2:03.6 | 1 | 1.5 | 33.6 | 484 | |
| 2 | 2 | 2 | ショウナンバトレニ | 55.0 | 松山弘平 | 2:03.8 | 0.2 | 2 | 2.7 | 33.6 | 500 |
| 3 | 7 | 7 | ソウカイファンキー | 55.0 | 松若風馬 | 2:04.2 | 0.6 | 3 | 11.2 | 34.4 | 434 |
| 4 | 8 | 8 | リリーギャラクシー | 55.0 | 田口貫太 | 2:04.2 | 0.6 | 5 | 26.5 | 33.9 | 432 |
| 5 | 1 | 1 | コパノマハロ | 55.0 | 横山武史 | 2:04.5 | 0.9 | 6 | 58.4 | 34.8 | 494 |
| 6 | 5 | 5 | ディープナイト | 55.0 | 幸英明 | 2:05.1 | 1.5 | 8 | 119.8 | 34.7 | 490 |
| 7 | 4 | 4 | ダンスコマンド | 55.0 | 西村淳也 | 2:06.2 | 2.6 | 4 | 15.3 | 34.9 | 542 |
| 8 | 3 | 3 | ドリームオブコージ | 55.0 | 岡田祥嗣 | 2:06.3 | 2.7 | 7 | 112.0 | 35.6 | 492 |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 150円 |
| 複勝 | 6 | 100円 |
| 2 | 100円 | |
| 7 | 120円 | |
| 馬連 | 2-6 | 160円 |
| ワイド | 2-6 | 110円 |
| 6-7 | 180円 | |
| 2-7 | 240円 | |
| 馬単 | 6-2 | 230円 |
| 3連複 | 2-6-7 | 250円 |
| 3連単 | 6-2-7 | 820円 |
払戻金は100円あたりの金額です。
鉄板チェック
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は4.3。基準オッズ1.9倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ショウナンバトレニ | +1 | +1 | +1 | 0 | – | +3 |
| 6 | ドラゴンバルド | 0 | +3 | – | 0 | – | +3 |
| 3 | ドリームオブコージ | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 5 | ディープナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1 | コパノマハロ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | ダンスコマンド | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 7 | ソウカイファンキー | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 8 | リリーギャラクシー | 0 | -1 | -2 | 0 | – | -3 |
このコース(芝2000m(左))の過去6,473走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均23.4%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 0/9点
指数上位が抜けており、頭数も少ない。点数を絞って厚く狙える
- 出走頭数 8頭+0
- 総合指数1位-3位差 11.2+0
- 上位の団子度(2位-5位差) 24.7+0
- IDM1位と総合1位が一致+0
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年8月9日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 中京競馬場 3R(2回 中京 6日目) |
| 発走時刻 | 10:50 |
| コース | 芝2000m(左) |
| 条件 | サラ系2歳 新馬 馬齢 |
| 出走頭数 | 8頭 |
| 1着本賞金 | 780万円 |
IDM上位の出走馬
- ドラゴンバルド (6番・川田将雅) IDM 41.4
- ショウナンバトレニ (2番・松山弘平) IDM 39.0
- ソウカイファンキー (7番・松若風馬) IDM 33.7
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
中京3R(2026年8月9日)予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位で2番手に明確な差。1番人気だが指数でも上位。前が手薄で流れは緩み、前々で運べるのは強み。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ドラゴンバルド | 1人気 | 49.0 | 1位 | - |
| ○ | 8 | リリーギャラクシー | 6人気 | 20.0 | 5位 | - |
| ▲ | 2 | ショウナンバトレニ | 2人気 | 44.7 | 2位 | - |
| △ | 7 | ソウカイファンキー | 3人気 | 37.8 | 3位 | - |
| △ | 4 | ダンスコマンド | 4人気 | 34.2 | 4位 | - |
推奨買い目想定スローペース
- 単勝 ◎6 ドラゴンバルド 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- 馬連 ◎6 ドラゴンバルド - ○8 リリーギャラクシー・▲2 ショウナンバトレニ 2点 相手は指数上位。本命との2頭軸で
- 3連複 ◎6 ドラゴンバルド 軸 → ○8 リリーギャラクシー・▲2 ショウナンバトレニ・△7 ソウカイファンキー・△4 ダンスコマンド 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。