2026年8月8日 新潟5R 3歳未勝利 出馬表・JRDBデータ(ダート1800m)
3歳未勝利 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ユイノサダハル | 4着 | 43.0 | 49.4 | 4.8 | 1.7 | 先行 | 江田照男 | 57.0 | |
| 1 | 6 | 11 | アラビアンドリーム | 1 | 41.0 | 48.3 | 2.3 | 1.3 | 差し | 坂井瑠星 | 57.0 | |
| 7 | 7 | 12 | ウォーレーションズ | 7着 | 40.1 | 42.9 | 13.6 | 3.0 | 追込 | 菊沢一樹 | 57.0 | |
| 4 | 2 | 2 | キタノドンカルロ | 14着 | 40.0 | 42.7 | 8.3 | 2.2 | 先行 | 今村聖奈 | 55.0 | |
| 6 | 7 | 13 | コパノミラノ | 8着 | 38.0 | 38.9 | 12.8 | 2.8 | 差し | 柴田大知 | 57.0 | |
| 8 | 1 | 1 | クライングナウ | 3 | 37.0 | 37.4 | 22.8 | 4.4 | 追込 | 菱田裕二 | 57.0 | |
| 3 | 5 | 8 | シンショク | 10着 | 34.0 | 37.3 | 8.2 | 2.2 | 逃げ | 武藤雅 | 57.0 | |
| 13 | 4 | 7 | パワポケウォーズ | 9着 | 36.0 | 36.2 | 46.4 | 8.4 | 追込 | 佐藤翔馬 | 54.0 | |
| 5 | 8 | 14 | オーロラボレアリス | 5着 | 34.0 | 36.2 | 12.7 | 2.8 | 追込 | 津村明秀 | 55.0 | |
| 12 | 3 | 5 | オウケンサクラコ | 2 | 35.0 | 35.3 | 41.6 | 7.6 | 追込 | 丸田恭介 | 55.0 | |
| 10 | 5 | 9 | ロイヤルタイム | 13着 | 33.0 | 33.3 | 24.8 | 4.8 | 差し | 松岡正海 | 57.0 | |
| 9 | 4 | 6 | キタイノホシ | 6着 | 32.0 | 32.4 | 24.4 | 4.7 | 先行 | 石神深道 | 55.0 | |
| 11 | 6 | 10 | デルマカイモン | 12着 | 31.0 | 32.4 | 27.7 | 5.3 | 差し | 上里直汰 | 54.0 | |
| 15 | 8 | 15 | ジーティーホクサイ | 15着 | 28.0 | 27.0 | 128.2 | 21.4 | 追込 | 杉原誠人 | 57.0 | |
| 14 | 2 | 3 | テキサスバローズ | 11着 | 19.0 | 18.1 | 77.7 | 13.2 | 差し | 石田拓郎 | 54.0 |
前走の敗因・特記コメント
- 1 クライングナウ 頭上げる 道中外々 追って案外
- 2 キタノドンカルロ 追って頭上げる ジリ脚
- 3 テキサスバローズ スタート悪い 追って頭上げる 首使い× 終い甘い
- 4 ユイノサダハル 勝負所モタつく 追って甘い 上がり速い×
- 5 オウケンサクラコ スタート悪い 後方まま
- 6 キタイノホシ 時計速× いい脚少しだけ
- 7 パワポケウォーズ スタート悪い 見せ場なし
- 8 シンショク エンジン掛遅
- 9 ロイヤルタイム 勝負所モタつく 時計速× 追って甘い
- 10 デルマカイモン スタート悪い 行きたがる 余力なし
- 11 アラビアンドリーム レース振スムーズ ジリ脚 内もたれ
- 12 ウォーレーションズ スタート悪い 追い通し 後方まま タイムオーバー
- 13 コパノミラノ 上がり掛かる○ ジリ脚 時計速×
- 14 オーロラボレアリス スタート悪い ダッシュ× 折り合い○ 追ってしっかり
- 15 ジーティーホクサイ スタート悪い 見せ場なし
JRDBの映像班が前走レースを見て付けた特記と戦評です。 黄色は不利・敗因系(数字に表れない負けで、次走の巻き返し材料)、 青色は展開に恵まれた・次走良化系(人気になりやすく割引材料)。 戦評の日付は対象レース(前走が地方・海外の場合はコメントのある直近の中央走)を示します。
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | アラビアンドリーム | 57.0 | 坂井瑠星 | 1:55.3 | 1 | 1.9 | 40.1 | 496(-4) | |
| 2 | 3 | 5 | オウケンサクラコ | 55.0 | 丸田恭介 | 1:55.4 | 0.1 | 11 | 101.9 | 39.5 | 412(0) |
| 3 | 1 | 1 | クライングナウ | 57.0 | 菱田裕二 | 1:55.5 | 0.2 | 10 | 33.6 | 40.0 | 512(-6) |
| 4 | 3 | 4 | ユイノサダハル | 57.0 | 江田照男 | 1:55.9 | 0.6 | 3 | 6.9 | 40.1 | 468(-2) |
| 5 | 8 | 14 | オーロラボレアリス | 55.0 | 津村明秀 | 1:56.6 | 1.3 | 4 | 7.3 | 41.4 | 476(+6) |
| 6 | 4 | 6 | キタイノホシ | 55.0 | 石神深道 | 1:56.7 | 1.4 | 7 | 22.3 | 40.7 | 436(-4) |
| 7 | 7 | 12 | ウォーレーションズ | 57.0 | 菊沢一樹 | 1:57.1 | 1.8 | 5 | 13.9 | 40.5 | 512(-4) |
| 8 | 7 | 13 | コパノミラノ | 57.0 | 柴田大知 | 1:57.2 | 1.9 | 8 | 26.7 | 41.7 | 484(-2) |
| 9 | 4 | 7 | パワポケウォーズ | 54.0 | 佐藤翔馬 | 1:57.4 | 2.1 | 12 | 111.0 | 41.6 | 432(-2) |
| 10 | 5 | 8 | シンショク | 57.0 | 武藤雅 | 1:58.0 | 2.7 | 6 | 17.1 | 43.2 | 470(-2) |
| 11 | 2 | 3 | テキサスバローズ | 54.0 | 石田拓郎 | 1:58.1 | 2.8 | 13 | 205.3 | 42.0 | 508(+6) |
| 12 | 6 | 10 | デルマカイモン | 54.0 | 上里直汰 | 1:58.4 | 3.1 | 9 | 28.5 | 43.4 | 496(-4) |
| 13 | 5 | 9 | ロイヤルタイム | 57.0 | 松岡正海 | 1:58.7 | 3.4 | 14 | 278.5 | 43.8 | 442(0) |
| 14 | 2 | 2 | キタノドンカルロ | 55.0 | 今村聖奈 | 1:59.6 | 4.3 | 2 | 6.5 | 44.1 | 434(+2) |
| 15 | 8 | 15 | ジーティーホクサイ | 57.0 | 杉原誠人 | 2:08.5 | 13.2 | 15 | 295.8 | 52.2 | 548(-4) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 190円 |
| 複勝 | 11 | 110円 |
| 5 | 970円 | |
| 1 | 930円 | |
| 枠連 | 3-6 | 500円 |
| 馬連 | 5-11 | 8,230円 |
| ワイド | 5-11 | 2,290円 |
| 1-11 | 2,540円 | |
| 1-5 | 17,610円 | |
| 馬単 | 11-5 | 7,130円 |
| 3連複 | 1-5-11 | 65,100円 |
| 3連単 | 11-5-1 | 178,280円 |
払戻金は100円あたりの金額です。
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
該当・割引ともに基準(±3点)に届く馬はいません。
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | シンショク | 0 | 0 | – | 0 | +2 | +2 |
| 11 | アラビアンドリーム | 0 | +2 | – | 0 | 0 | +2 |
| 6 | キタイノホシ | 0 | 0 | – | 0 | +1 | +1 |
| 2 | キタノドンカルロ | 0 | 0 | – | 0 | +1 | +1 |
| 10 | デルマカイモン | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 13 | コパノミラノ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ユイノサダハル | 0 | -1 | – | 0 | +1 | 0 |
| 3 | テキサスバローズ | 0 | -1 | – | 0 | 0 | -1 |
| 7 | パワポケウォーズ | 0 | – | – | 0 | -1 | -1 |
| 5 | オウケンサクラコ | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 9 | ロイヤルタイム | 0 | -1 | – | 0 | 0 | -1 |
| 1 | クライングナウ | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 12 | ウォーレーションズ | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 14 | オーロラボレアリス | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 15 | ジーティーホクサイ | 0 | -1 | – | 0 | -1 | -2 |
このコース(ダ1800m(左))の過去10,393走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均22.0%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 4/9点
標準的な組み立て。指数上位を素直に信頼してよい
- 出走頭数 15頭+3
- 総合指数1位-3位差 6.5+1
- 上位の団子度(2位-5位差) 9.4+0
- IDM1位と総合1位が一致+0
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年8月8日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 新潟競馬場 5R(2回 新潟 5日目) |
| 発走時刻 | 11:40 |
| コース | ダ1800m(左) |
| 条件 | サラ系3歳 未勝利 馬齢 |
| 出走頭数 | 15頭 |
| 1着本賞金 | 580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行3頭/差し5頭/追込6頭/逃げ1頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ユイノサダハル (4番・江田照男) IDM 43.0
- アラビアンドリーム (11番・坂井瑠星) IDM 41.0
- ウォーレーションズ (12番・菊沢一樹) IDM 40.1
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
新潟5R(2026年8月8日)予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位。2番人気で指数とも一致。前が手薄で流れは緩み、前々で運べるのは強み。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ユイノサダハル | 2人気 | 49.4 | 1位 | 先行 |
| ○ | 12 | ウォーレーションズ | 7人気 | 42.9 | 3位 | 追込 |
| ▲ | 1 | クライングナウ | 8人気 | 37.4 | 6位 | 追込 |
| △ | 11 | アラビアンドリーム | 1人気 | 48.3 | 2位 | 差し |
| △ | 2 | キタノドンカルロ | 4人気 | 42.7 | 4位 | 先行 |
推奨買い目想定スローペース
- 単勝 ◎4 ユイノサダハル 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- ワイド ◎4 ユイノサダハル - ○12 ウォーレーションズ・▲1 クライングナウ 2点 相手に人気薄を含むため、3着まで拾えるワイドで
- 3連複 ◎4 ユイノサダハル 軸 → ○12 ウォーレーションズ・▲1 クライングナウ・△11 アラビアンドリーム・△2 キタノドンカルロ 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。