上村洋行厩舎の成績データ
上村洋行厩舎の通算成績
| 出走数 | 597 |
|---|---|
| 着別度数 | 86-67-52-386 |
| 勝率 | 14.4% |
| 複勝率 | 35.3% |
上村洋行厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 27 | 3 | 11.1% | 25.9% |
| G2 | 46 | 3 | 6.5% | 30.4% |
| G3 | 58 | 4 | 6.9% | 25.9% |
上村洋行厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 402 | 57 | 14.2% | 36.6% |
| ダート | 191 | 29 | 15.2% | 32.5% |
上村洋行厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 88 | 18 | 20.5% | 46.6% |
| 岩田康誠 | 44 | 8 | 18.2% | 40.9% |
| 北村友一 | 39 | 2 | 5.1% | 35.9% |
| 松山弘平 | 37 | 7 | 18.9% | 37.8% |
| 横山和生 | 35 | 10 | 28.6% | 48.6% |
| 横山武史 | 30 | 10 | 33.3% | 50.0% |
| 松若風馬 | 23 | 3 | 13.0% | 30.4% |
| 池添謙一 | 21 | 2 | 9.5% | 28.6% |
| 団野大成 | 19 | 2 | 10.5% | 36.8% |
| 石橋脩 | 17 | 1 | 5.9% | 23.5% |
上村洋行厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 148 | 25 | 16.9% | 41.9% |
| 京都 | 136 | 20 | 14.7% | 41.2% |
| 中京 | 66 | 12 | 18.2% | 36.4% |
| 東京 | 59 | 4 | 6.8% | 20.3% |
| 小倉 | 50 | 4 | 8.0% | 26.0% |
| 中山 | 40 | 6 | 15.0% | 27.5% |
| 新潟 | 30 | 3 | 10.0% | 23.3% |
| 函館 | 30 | 8 | 26.7% | 50.0% |
| 札幌 | 22 | 2 | 9.1% | 27.3% |
上村洋行厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/30 | G3 | 葵ステークス | デアヴェローチェ | 北村友一 |
| 2025/12/6 | G3 | 鳴尾記念 | デビットバローズ | 岩田望来 |
| 2025/4/6 | G1 | 大阪杯 | ベラジオオペラ | 横山和生 |
| 2025/3/22 | G3 | ファルコンステークス | ヤンキーバローズ | 岩田望来 |
| 2024/12/8 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | アルマヴェローチェ | 岩田望来 |
| 2024/3/31 | G1 | 大阪杯 | ベラジオオペラ | 横山和生 |
| 2024/1/21 | G2 | 東海ステークス | ウィリアムバローズ | 坂井瑠星 |
| 2023/12/2 | G3 | チャレンジカップ | ベラジオオペラ | 横山和生 |
| 2023/12/2 | G2 | ステイヤーズステークス | アイアンバローズ | 石橋脩 |
| 2023/3/19 | G2 | スプリングステークス | ベラジオオペラ | 横山武史 |
上村洋行厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 61 | 8 | 13.1% | 34.4% |
| 2025年 | 114 | 21 | 18.4% | 43.9% |
| 2024年 | 114 | 20 | 17.5% | 46.5% |
| 2023年 | 110 | 16 | 14.5% | 30.9% |
| 2022年 | 72 | 9 | 12.5% | 22.2% |
| 2021年 | 61 | 6 | 9.8% | 32.8% |
| 2020年 | 28 | 2 | 7.1% | 17.9% |
| 2019年 | 37 | 4 | 10.8% | 32.4% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2019年3月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。