中内田充正厩舎の成績データ
中内田充正厩舎の通算成績
| 出走数 | 1,024 |
|---|---|
| 着別度数 | 167-111-100-640 |
| 勝率 | 16.3% |
| 複勝率 | 37.5% |
中内田充正厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 86 | 8 | 9.3% | 29.1% |
| G2 | 78 | 20 | 25.6% | 48.7% |
| G3 | 119 | 21 | 17.6% | 37.8% |
中内田充正厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 816 | 139 | 17.0% | 39.0% |
| ダート | 202 | 26 | 12.9% | 30.7% |
中内田充正厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 289 | 87 | 30.1% | 56.7% |
| 藤岡佑介 | 129 | 18 | 14.0% | 40.3% |
| 西村淳也 | 73 | 16 | 21.9% | 47.9% |
| 中井裕二 | 69 | 4 | 5.8% | 15.9% |
| 岩田望来 | 42 | 2 | 4.8% | 26.2% |
| 福永祐一 | 30 | 3 | 10.0% | 33.3% |
| 三浦皇成 | 25 | 3 | 12.0% | 24.0% |
| 坂井瑠星 | 24 | 4 | 16.7% | 33.3% |
| 和田竜二 | 23 | 4 | 17.4% | 43.5% |
| 津村明秀 | 20 | 1 | 5.0% | 25.0% |
中内田充正厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 247 | 50 | 20.2% | 42.9% |
| 京都 | 175 | 27 | 15.4% | 41.7% |
| 東京 | 144 | 15 | 10.4% | 29.9% |
| 中京 | 136 | 29 | 21.3% | 43.4% |
| 中山 | 85 | 10 | 11.8% | 29.4% |
| 新潟 | 84 | 12 | 14.3% | 29.8% |
| 小倉 | 77 | 10 | 13.0% | 29.9% |
| 函館 | 32 | 7 | 21.9% | 43.8% |
| 福島 | 23 | 2 | 8.7% | 21.7% |
| 札幌 | 21 | 5 | 23.8% | 52.4% |
中内田充正厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/16 | G3 | 新潟大賞典 | グランディア | 西村淳也 |
| 2026/2/21 | G3 | 阪急杯 | ソンシ | 川田将雅 |
| 2025/10/25 | G3 | アルテミスステークス | フィロステファニ | 川田将雅 |
| 2025/9/21 | G2 | 神戸新聞杯 | エリキング | 川田将雅 |
| 2025/8/3 | G3 | クイーンステークス | アルジーヌ | 川田将雅 |
| 2025/3/16 | G2 | 金鯱賞 | クイーンズウォーク | 川田将雅 |
| 2025/1/19 | G2 | 日経新春杯 | ロードデルレイ | 西村淳也 |
| 2024/12/14 | G3 | ターコイズステークス | アルジーヌ | 西村淳也 |
| 2024/11/23 | G3 | 京都2歳ステークス | エリキング | 川田将雅 |
| 2024/9/15 | G2 | ローズステークス | クイーンズウォーク | 川田将雅 |
| 2024/3/10 | G2 | 金鯱賞 | プログノーシス | 川田将雅 |
| 2024/2/10 | G3 | クイーンカップ | クイーンズウォーク | 川田将雅 |
| 2023/10/15 | G1 | 秋華賞 | リバティアイランド | 川田将雅 |
| 2023/8/20 | G2 | 札幌記念 | プログノーシス | 川田将雅 |
| 2023/6/18 | G3 | マーメイドステークス | ビッグリボン | 西村淳也 |
| 2023/5/21 | G1 | 優駿牝馬 | リバティアイランド | 川田将雅 |
| 2023/4/9 | G1 | 桜花賞 | リバティアイランド | 川田将雅 |
| 2023/3/12 | G2 | 金鯱賞 | プログノーシス | 川田将雅 |
| 2023/1/14 | G3 | 愛知杯 | アートハウス | 川田将雅 |
| 2022/12/11 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | リバティアイランド | 川田将雅 |
中内田充正厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 63 | 7 | 11.1% | 39.7% |
| 2025年 | 92 | 19 | 20.7% | 46.7% |
| 2024年 | 92 | 18 | 19.6% | 39.1% |
| 2023年 | 109 | 19 | 17.4% | 40.4% |
| 2022年 | 117 | 22 | 18.8% | 33.3% |
| 2021年 | 131 | 17 | 13.0% | 35.9% |
| 2020年 | 80 | 7 | 8.8% | 27.5% |
| 2019年 | 104 | 21 | 20.2% | 39.4% |
| 2018年 | 91 | 17 | 18.7% | 41.8% |
| 2017年 | 83 | 14 | 16.9% | 34.9% |
| 2016年 | 62 | 6 | 9.7% | 32.3% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。