中村直也厩舎の成績データ
中村直也厩舎の通算成績
| 出走数 | 366 |
|---|---|
| 着別度数 | 26-26-30-279 |
| 勝率 | 7.1% |
| 複勝率 | 23.8% |
中村直也厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 23 | 1 | 4.3% | 26.1% |
| G3 | 27 | 3 | 11.1% | 33.3% |
中村直也厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 212 | 18 | 8.5% | 24.5% |
| ダート | 140 | 8 | 5.7% | 22.1% |
中村直也厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 65 | 11 | 16.9% | 50.8% |
| 鮫島克駿 | 23 | 1 | 4.3% | 26.1% |
| 松山弘平 | 19 | 1 | 5.3% | 26.3% |
| 岩田康誠 | 14 | 0 | 0.0% | 7.1% |
| 吉田豊 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 田中健 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 小沢大仁 | 12 | 0 | 0.0% | 16.7% |
| 松若風馬 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 坂井瑠星 | 10 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 三浦皇成 | 10 | 2 | 20.0% | 30.0% |
中村直也厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 65 | 6 | 9.2% | 36.9% |
| 中京 | 59 | 8 | 13.6% | 22.0% |
| 京都 | 51 | 2 | 3.9% | 21.6% |
| 東京 | 41 | 2 | 4.9% | 24.4% |
| 小倉 | 37 | 1 | 2.7% | 18.9% |
| 中山 | 36 | 2 | 5.6% | 22.2% |
| 新潟 | 26 | 4 | 15.4% | 23.1% |
| 福島 | 26 | 0 | 0.0% | 19.2% |
中村直也厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | G2 | アイルランドトロフィー | ラヴァンダ | 岩田望来 |
| 2024/5/5 | G3 | 新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 斎藤新 |
| 2023/12/9 | G3 | 中日新聞杯 | ヤマニンサルバム | 三浦皇成 |
| 2023/8/6 | G3 | レパードステークス | ライオットガール | 岩田望来 |
中村直也厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 29 | 1 | 3.4% | 20.7% |
| 2025年 | 79 | 10 | 12.7% | 30.4% |
| 2024年 | 86 | 4 | 4.7% | 23.3% |
| 2023年 | 95 | 8 | 8.4% | 20.0% |
| 2022年 | 77 | 3 | 3.9% | 23.4% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2022年3月〜2026年8月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。