中舘英二厩舎の成績データ
中舘英二厩舎の通算成績
| 出走数 | 529 |
|---|---|
| 着別度数 | 43-33-25-427 |
| 勝率 | 8.1% |
| 複勝率 | 19.3% |
中舘英二厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 32 | 5 | 15.6% | 25.0% |
中舘英二厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 227 | 20 | 8.8% | 17.6% |
| ダート | 302 | 23 | 7.6% | 20.5% |
中舘英二厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 田辺裕信 | 56 | 9 | 16.1% | 33.9% |
| 吉田豊 | 39 | 3 | 7.7% | 15.4% |
| 大野拓弥 | 27 | 0 | 0.0% | 7.4% |
| 松岡正海 | 25 | 1 | 4.0% | 16.0% |
| 石橋脩 | 25 | 2 | 8.0% | 16.0% |
| 津村明秀 | 20 | 0 | 0.0% | 15.0% |
| 柴田大知 | 17 | 3 | 17.6% | 17.6% |
| 菅原明良 | 15 | 1 | 6.7% | 26.7% |
| 丸山元気 | 14 | 1 | 7.1% | 7.1% |
| 戸崎圭太 | 14 | 3 | 21.4% | 42.9% |
中舘英二厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 172 | 15 | 8.7% | 19.8% |
| 東京 | 130 | 8 | 6.2% | 16.9% |
| 新潟 | 72 | 6 | 8.3% | 18.1% |
| 福島 | 62 | 6 | 9.7% | 17.7% |
| 中京 | 28 | 2 | 7.1% | 32.1% |
中舘英二厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | G3 | 七夕賞 | アスクナイスショー | 田辺裕信 |
| 2023/7/30 | G3 | アイビスサマーダッシュ | オールアットワンス | 石川裕紀人 |
| 2021/7/25 | G3 | アイビスサマーダッシュ | オールアットワンス | 石川裕紀人 |
| 2017/3/18 | G3 | ファルコンステークス | コウソクストレート | 戸崎圭太 |
| 2016/1/11 | G3 | フェアリーステークス | ビービーバーレル | 石橋脩 |
中舘英二厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 34 | 5 | 14.7% | 26.5% |
| 2025年 | 72 | 3 | 4.2% | 19.4% |
| 2024年 | 59 | 5 | 8.5% | 30.5% |
| 2023年 | 54 | 7 | 13.0% | 24.1% |
| 2022年 | 51 | 2 | 3.9% | 11.8% |
| 2021年 | 50 | 5 | 10.0% | 12.0% |
| 2020年 | 49 | 5 | 10.2% | 24.5% |
| 2019年 | 36 | 1 | 2.8% | 11.1% |
| 2018年 | 49 | 4 | 8.2% | 16.3% |
| 2017年 | 40 | 2 | 5.0% | 15.0% |
| 2016年 | 35 | 4 | 11.4% | 17.1% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。