久保田貴士厩舎の成績データ
久保田貴士厩舎の通算成績
| 出走数 | 751 |
|---|---|
| 着別度数 | 49-51-62-588 |
| 勝率 | 6.5% |
| 複勝率 | 21.7% |
久保田貴士厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 14 | 1 | 7.1% | 21.4% |
| G2 | 28 | 0 | 0.0% | 10.7% |
| G3 | 54 | 4 | 7.4% | 11.1% |
久保田貴士厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 439 | 30 | 6.8% | 21.0% |
| ダート | 296 | 18 | 6.1% | 22.6% |
久保田貴士厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 田辺裕信 | 107 | 12 | 11.2% | 27.1% |
| 大野拓弥 | 57 | 1 | 1.8% | 19.3% |
| 吉田隼人 | 43 | 5 | 11.6% | 25.6% |
| 吉田豊 | 41 | 0 | 0.0% | 24.4% |
| 菱田裕二 | 35 | 3 | 8.6% | 22.9% |
| 菅原明良 | 31 | 1 | 3.2% | 25.8% |
| 木幡巧也 | 27 | 1 | 3.7% | 14.8% |
| 横山典弘 | 24 | 2 | 8.3% | 37.5% |
| 蛯名正義 | 23 | 1 | 4.3% | 21.7% |
| 横山武史 | 18 | 4 | 22.2% | 38.9% |
久保田貴士厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 239 | 19 | 7.9% | 23.4% |
| 中山 | 199 | 8 | 4.0% | 24.6% |
| 新潟 | 98 | 6 | 6.1% | 18.4% |
| 中京 | 58 | 5 | 8.6% | 15.5% |
| 福島 | 57 | 4 | 7.0% | 29.8% |
| 阪神 | 30 | 2 | 6.7% | 20.0% |
| 札幌 | 23 | 4 | 17.4% | 26.1% |
| 京都 | 20 | 0 | 0.0% | 5.0% |
久保田貴士厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/8/24 | G3 | 小倉サマージャンプ | ロスコフ | 草野太郎 |
| 2023/3/25 | G3 | 毎日杯 | シーズンリッチ | 角田大河 |
| 2023/1/5 | G3 | 京都金杯 | イルーシヴパンサー | 岩田望来 |
| 2022/2/6 | G3 | 東京新聞杯 | イルーシヴパンサー | 田辺裕信 |
| 2016/6/26 | G1 | 宝塚記念 | マリアライト | 蛯名正義 |
久保田貴士厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 27 | 0 | 0.0% | 18.5% |
| 2025年 | 70 | 6 | 8.6% | 21.4% |
| 2024年 | 63 | 3 | 4.8% | 14.3% |
| 2023年 | 80 | 7 | 8.8% | 25.0% |
| 2022年 | 85 | 5 | 5.9% | 22.4% |
| 2021年 | 74 | 9 | 12.2% | 27.0% |
| 2020年 | 69 | 3 | 4.3% | 23.2% |
| 2019年 | 54 | 5 | 9.3% | 22.2% |
| 2018年 | 66 | 1 | 1.5% | 15.2% |
| 2017年 | 86 | 4 | 4.7% | 18.6% |
| 2016年 | 77 | 6 | 7.8% | 27.3% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。