加藤征弘厩舎の成績データ
加藤征弘厩舎の通算成績
| 出走数 | 894 |
|---|---|
| 着別度数 | 74-70-79-663 |
| 勝率 | 8.3% |
| 複勝率 | 25.8% |
加藤征弘厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 24 | 1 | 4.2% | 12.5% |
| G2 | 24 | 3 | 12.5% | 20.8% |
| G3 | 73 | 3 | 4.1% | 21.9% |
加藤征弘厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 418 | 27 | 6.5% | 26.3% |
| ダート | 473 | 47 | 9.9% | 25.6% |
加藤征弘厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 90 | 14 | 15.6% | 41.1% |
| 横山武史 | 59 | 9 | 15.3% | 35.6% |
| 戸崎圭太 | 35 | 7 | 20.0% | 45.7% |
| 菱田裕二 | 35 | 4 | 11.4% | 28.6% |
| M.デムーロ | 34 | 2 | 5.9% | 26.5% |
| 内田博幸 | 30 | 2 | 6.7% | 23.3% |
| 大野拓弥 | 29 | 1 | 3.4% | 31.0% |
| 吉田隼人 | 28 | 1 | 3.6% | 32.1% |
| F.ミナリク | 21 | 1 | 4.8% | 28.6% |
| 江田照男 | 21 | 0 | 0.0% | 0.0% |
加藤征弘厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 275 | 26 | 9.5% | 28.0% |
| 中山 | 227 | 17 | 7.5% | 24.7% |
| 新潟 | 93 | 5 | 5.4% | 17.2% |
| 福島 | 71 | 4 | 5.6% | 23.9% |
| 中京 | 64 | 4 | 6.3% | 25.0% |
| 阪神 | 47 | 3 | 6.4% | 21.3% |
| 京都 | 44 | 4 | 9.1% | 22.7% |
| 函館 | 41 | 7 | 17.1% | 36.6% |
| 札幌 | 29 | 4 | 13.8% | 48.3% |
加藤征弘厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/4/21 | G2 | フローラステークス | アドマイヤベル | 横山武史 |
| 2024/4/6 | G2 | ニュージーランドトロフィー | エコロブルーム | 横山武史 |
| 2021/1/17 | G3 | 京成杯 | グラティアス | C.ルメール |
| 2018/2/18 | G1 | フェブラリーステークス | ノンコノユメ | 内田博幸 |
| 2018/1/28 | G3 | 根岸ステークス | ノンコノユメ | 内田博幸 |
| 2017/1/22 | G2 | 東海ステークス | グレンツェント | 横山典弘 |
| 2016/8/7 | G3 | レパードステークス | グレンツェント | 戸崎圭太 |
加藤征弘厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 48 | 9 | 18.8% | 33.3% |
| 2025年 | 80 | 4 | 5.0% | 22.5% |
| 2024年 | 76 | 9 | 11.8% | 34.2% |
| 2023年 | 73 | 3 | 4.1% | 24.7% |
| 2022年 | 80 | 8 | 10.0% | 25.0% |
| 2021年 | 90 | 6 | 6.7% | 14.4% |
| 2020年 | 94 | 10 | 10.6% | 30.9% |
| 2019年 | 104 | 7 | 6.7% | 28.8% |
| 2018年 | 74 | 7 | 9.5% | 27.0% |
| 2017年 | 88 | 4 | 4.5% | 17.0% |
| 2016年 | 87 | 7 | 8.0% | 29.9% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。