南田美知雄厩舎の成績データ
南田美知雄厩舎の通算成績
| 出走数 | 406 |
|---|---|
| 着別度数 | 11-11-18-363 |
| 勝率 | 2.7% |
| 複勝率 | 10.6% |
南田美知雄厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G2 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 22 | 1 | 4.5% | 18.2% |
南田美知雄厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 312 | 7 | 2.2% | 9.6% |
| ダート | 86 | 2 | 2.3% | 10.5% |
南田美知雄厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 黛弘人 | 27 | 1 | 3.7% | 11.1% |
| 勝浦正樹 | 26 | 1 | 3.8% | 11.5% |
| 丸田恭介 | 25 | 0 | 0.0% | 4.0% |
| 嶋田純次 | 25 | 0 | 0.0% | 16.0% |
| 丸山元気 | 19 | 1 | 5.3% | 26.3% |
| 柴田大知 | 18 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 杉原誠人 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩部純二 | 15 | 0 | 0.0% | 6.7% |
| 西田雄一郎 | 12 | 0 | 0.0% | 33.3% |
| 吉田豊 | 12 | 0 | 0.0% | 8.3% |
南田美知雄厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 91 | 4 | 4.4% | 19.8% |
| 中山 | 83 | 0 | 0.0% | 6.0% |
| 東京 | 70 | 1 | 1.4% | 7.1% |
| 福島 | 47 | 0 | 0.0% | 8.5% |
| 小倉 | 31 | 2 | 6.5% | 9.7% |
| 中京 | 28 | 2 | 7.1% | 10.7% |
南田美知雄厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/9/14 | G3 | 阪神ジャンプステークス | サペラヴィ | 江田勇亮 |
南田美知雄厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2025年 | 56 | 1 | 1.8% | 12.5% |
| 2024年 | 47 | 4 | 8.5% | 10.6% |
| 2023年 | 39 | 0 | 0.0% | 7.7% |
| 2022年 | 29 | 0 | 0.0% | 6.9% |
| 2021年 | 33 | 1 | 3.0% | 3.0% |
| 2020年 | 41 | 0 | 0.0% | 9.8% |
| 2019年 | 40 | 1 | 2.5% | 10.0% |
| 2018年 | 43 | 2 | 4.7% | 14.0% |
| 2017年 | 39 | 1 | 2.6% | 10.3% |
| 2016年 | 28 | 1 | 3.6% | 25.0% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年3月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。