四位洋文厩舎の成績データ
四位洋文厩舎の通算成績
| 出走数 | 315 |
|---|---|
| 着別度数 | 33-34-28-219 |
| 勝率 | 10.5% |
| 複勝率 | 30.5% |
四位洋文厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 15 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 22 | 1 | 4.5% | 27.3% |
| G3 | 37 | 8 | 21.6% | 45.9% |
四位洋文厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 216 | 21 | 9.7% | 30.1% |
| ダート | 91 | 12 | 13.2% | 33.0% |
四位洋文厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 藤岡佑介 | 41 | 6 | 14.6% | 41.5% |
| 富田暁 | 30 | 3 | 10.0% | 26.7% |
| 岩田望来 | 24 | 4 | 16.7% | 37.5% |
| 浜中俊 | 19 | 4 | 21.1% | 26.3% |
| 横山和生 | 18 | 3 | 16.7% | 27.8% |
| 坂井瑠星 | 14 | 3 | 21.4% | 50.0% |
| 酒井学 | 10 | 2 | 20.0% | 20.0% |
四位洋文厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 70 | 5 | 7.1% | 27.1% |
| 京都 | 59 | 15 | 25.4% | 47.5% |
| 中京 | 43 | 2 | 4.7% | 32.6% |
| 東京 | 38 | 3 | 7.9% | 18.4% |
| 小倉 | 38 | 2 | 5.3% | 26.3% |
| 新潟 | 25 | 2 | 8.0% | 16.0% |
四位洋文厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/21 | G3 | 府中牝馬ステークス | セキトバイースト | 浜中俊 |
| 2026/5/23 | G3 | 平安ステークス | ロードクロンヌ | 横山和生 |
| 2026/1/25 | G2 | プロキオンステークス | ロードクロンヌ | 横山和生 |
| 2025/11/1 | G3 | ファンタジーステークス | フェスティバルヒル | C.デムーロ |
| 2025/6/22 | G3 | 府中牝馬ステークス | セキトバイースト | 浜中俊 |
| 2024/9/28 | G3 | シリウスステークス | ハギノアレグリアス | 岩田望来 |
| 2024/8/11 | G3 | 関屋記念 | トゥードジボン | 松山弘平 |
| 2023/11/4 | G3 | ファンタジーステークス | カルチャーデイ | 酒井学 |
| 2023/9/30 | G3 | シリウスステークス | ハギノアレグリアス | 岩田望来 |
四位洋文厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 39 | 6 | 15.4% | 25.6% |
| 2025年 | 60 | 12 | 20.0% | 43.3% |
| 2024年 | 69 | 7 | 10.1% | 31.9% |
| 2023年 | 52 | 5 | 9.6% | 34.6% |
| 2022年 | 32 | 2 | 6.3% | 31.3% |
| 2021年 | 63 | 1 | 1.6% | 15.9% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2021年3月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。