大竹正博厩舎の成績データ
大竹正博厩舎の通算成績
| 出走数 | 755 |
|---|---|
| 着別度数 | 74-58-43-575 |
| 勝率 | 9.8% |
| 複勝率 | 23.8% |
大竹正博厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 34 | 1 | 2.9% | 8.8% |
| G2 | 50 | 5 | 10.0% | 26.0% |
| G3 | 74 | 9 | 12.2% | 24.3% |
大竹正博厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 606 | 67 | 11.1% | 25.9% |
| ダート | 143 | 6 | 4.2% | 14.7% |
大竹正博厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 池添謙一 | 57 | 10 | 17.5% | 28.1% |
| 丸田恭介 | 55 | 5 | 9.1% | 25.5% |
| 大野拓弥 | 45 | 3 | 6.7% | 31.1% |
| 田辺裕信 | 35 | 6 | 17.1% | 34.3% |
| 柴田善臣 | 33 | 4 | 12.1% | 18.2% |
| 戸崎圭太 | 27 | 4 | 14.8% | 40.7% |
| 佐々木大輔 | 26 | 6 | 23.1% | 50.0% |
| 丸山元気 | 23 | 3 | 13.0% | 30.4% |
| 横山武史 | 22 | 3 | 13.6% | 22.7% |
| C.ルメール | 18 | 4 | 22.2% | 44.4% |
大竹正博厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 170 | 18 | 10.6% | 25.9% |
| 中山 | 162 | 14 | 8.6% | 24.7% |
| 福島 | 83 | 5 | 6.0% | 21.7% |
| 新潟 | 79 | 10 | 12.7% | 27.8% |
| 中京 | 57 | 3 | 5.3% | 19.3% |
| 京都 | 50 | 2 | 4.0% | 8.0% |
| 函館 | 49 | 7 | 14.3% | 36.7% |
| 阪神 | 43 | 6 | 14.0% | 20.9% |
| 札幌 | 38 | 7 | 18.4% | 31.6% |
| 小倉 | 24 | 2 | 8.3% | 8.3% |
大竹正博厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/3/15 | G2 | 阪神スプリングジャンプ | ヴェイルネビュラ | 五十嵐雄祐 |
| 2022/12/3 | G3 | チャレンジカップ | ソーヴァリアント | C.ルメール |
| 2022/1/5 | G3 | 京都金杯 | ザダル | 松山弘平 |
| 2021/12/4 | G3 | チャレンジカップ | ソーヴァリアント | C.ルメール |
| 2021/6/13 | G3 | エプソムカップ | ザダル | 石橋脩 |
| 2020/1/26 | G2 | アメリカジョッキークラブカップ | ブラストワンピース | 川田将雅 |
| 2019/8/18 | G2 | 札幌記念 | ブラストワンピース | 川田将雅 |
| 2019/2/16 | G3 | 京都牝馬ステークス | デアレガーロ | 池添謙一 |
| 2018/12/23 | G1 | 有馬記念 | ブラストワンピース | 池添謙一 |
| 2018/9/2 | G3 | 新潟記念 | ブラストワンピース | 池添謙一 |
| 2018/7/22 | G3 | 中京記念 | グレーターロンドン | 田辺裕信 |
| 2018/3/24 | G3 | 毎日杯 | ブラストワンピース | 池添謙一 |
| 2017/9/24 | G2 | オールカマー | ルージュバック | 北村宏司 |
| 2016/10/9 | G2 | 毎日王冠 | ルージュバック | 戸崎圭太 |
| 2016/6/12 | G3 | エプソムカップ | ルージュバック | 戸崎圭太 |
大竹正博厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 60 | 8 | 13.3% | 43.3% |
| 2025年 | 75 | 8 | 10.7% | 24.0% |
| 2024年 | 84 | 5 | 6.0% | 21.4% |
| 2023年 | 65 | 6 | 9.2% | 18.5% |
| 2022年 | 62 | 3 | 4.8% | 9.7% |
| 2021年 | 73 | 5 | 6.8% | 20.5% |
| 2020年 | 68 | 6 | 8.8% | 25.0% |
| 2019年 | 65 | 11 | 16.9% | 32.3% |
| 2018年 | 62 | 8 | 12.9% | 25.8% |
| 2017年 | 67 | 7 | 10.4% | 17.9% |
| 2016年 | 74 | 7 | 9.5% | 25.7% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。