寺島良厩舎の成績データ
寺島良厩舎の通算成績
| 出走数 | 941 |
|---|---|
| 着別度数 | 68-70-69-728 |
| 勝率 | 7.2% |
| 複勝率 | 22.6% |
寺島良厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 24 | 1 | 4.2% | 4.2% |
| G2 | 21 | 2 | 9.5% | 33.3% |
| G3 | 65 | 3 | 4.6% | 15.4% |
寺島良厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 562 | 32 | 5.7% | 19.6% |
| ダート | 366 | 32 | 8.7% | 26.5% |
寺島良厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 松若風馬 | 52 | 6 | 11.5% | 30.8% |
| 松山弘平 | 49 | 5 | 10.2% | 26.5% |
| 今村聖奈 | 46 | 2 | 4.3% | 10.9% |
| 小崎綾也 | 45 | 2 | 4.4% | 15.6% |
| 岩田望来 | 43 | 2 | 4.7% | 27.9% |
| 藤岡佑介 | 37 | 2 | 5.4% | 29.7% |
| 川又賢治 | 32 | 1 | 3.1% | 21.9% |
| 和田竜二 | 27 | 1 | 3.7% | 29.6% |
| 菊沢一樹 | 26 | 0 | 0.0% | 7.7% |
| 幸英明 | 25 | 1 | 4.0% | 16.0% |
寺島良厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 192 | 17 | 8.9% | 27.6% |
| 京都 | 168 | 9 | 5.4% | 18.5% |
| 東京 | 121 | 14 | 11.6% | 32.2% |
| 中京 | 117 | 6 | 5.1% | 16.2% |
| 小倉 | 111 | 13 | 11.7% | 30.6% |
| 新潟 | 76 | 1 | 1.3% | 13.2% |
| 中山 | 65 | 2 | 3.1% | 15.4% |
| 福島 | 53 | 5 | 9.4% | 22.6% |
| 函館 | 23 | 1 | 4.3% | 17.4% |
寺島良厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/24 | G1 | 優駿牝馬 | ジュウリョクピエロ | 今村聖奈 |
| 2026/5/16 | G2 | 京都ハイジャンプ | シホノスペランツァ | 高田潤 |
| 2023/11/5 | G3 | みやこステークス | セラフィックコール | M.デムーロ |
| 2021/12/4 | G2 | ステイヤーズステークス | ディバインフォース | 田辺裕信 |
| 2020/8/29 | G3 | 小倉サマージャンプ | スプリングボックス | 森一馬 |
| 2017/7/9 | G3 | プロキオンステークス | キングズガード | 藤岡佑介 |
寺島良厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 62 | 8 | 12.9% | 33.9% |
| 2025年 | 92 | 7 | 7.6% | 25.0% |
| 2024年 | 97 | 4 | 4.1% | 17.5% |
| 2023年 | 110 | 13 | 11.8% | 24.5% |
| 2022年 | 100 | 3 | 3.0% | 16.0% |
| 2021年 | 88 | 8 | 9.1% | 28.4% |
| 2020年 | 102 | 8 | 7.8% | 23.5% |
| 2019年 | 103 | 6 | 5.8% | 25.2% |
| 2018年 | 102 | 8 | 7.8% | 22.5% |
| 2017年 | 71 | 2 | 2.8% | 11.3% |
| 2016年 | 14 | 1 | 7.1% | 21.4% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年10月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。