小桧山悟厩舎の成績データ
小桧山悟厩舎の通算成績
| 出走数 | 449 |
|---|---|
| 着別度数 | 14-14-16-403 |
| 勝率 | 3.1% |
| 複勝率 | 10.2% |
小桧山悟厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G3 | 37 | 1 | 2.7% | 13.5% |
小桧山悟厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 303 | 12 | 4.0% | 10.2% |
| ダート | 122 | 1 | 0.8% | 10.7% |
小桧山悟厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 原優介 | 70 | 3 | 4.3% | 14.3% |
| 山田敬士 | 65 | 1 | 1.5% | 10.8% |
| 原田和真 | 24 | 1 | 4.2% | 12.5% |
| 大江原圭 | 19 | 1 | 5.3% | 10.5% |
| 武士沢友治 | 19 | 0 | 0.0% | 10.5% |
| 木幡育也 | 18 | 2 | 11.1% | 16.7% |
| 吉田豊 | 13 | 1 | 7.7% | 23.1% |
| 田辺裕信 | 13 | 1 | 7.7% | 30.8% |
| 田中勝春 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 菊沢一樹 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% |
小桧山悟厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 125 | 6 | 4.8% | 9.6% |
| 東京 | 115 | 2 | 1.7% | 10.4% |
| 新潟 | 46 | 0 | 0.0% | 6.5% |
| 福島 | 42 | 2 | 4.8% | 26.2% |
| 札幌 | 36 | 1 | 2.8% | 8.3% |
| 阪神 | 24 | 1 | 4.2% | 8.3% |
| 函館 | 20 | 2 | 10.0% | 10.0% |
小桧山悟厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/11 | G3 | 七夕賞 | トーラスジェミニ | 戸崎圭太 |
小桧山悟厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2023年 | 66 | 1 | 1.5% | 6.1% |
| 2022年 | 66 | 2 | 3.0% | 7.6% |
| 2021年 | 56 | 4 | 7.1% | 19.6% |
| 2020年 | 84 | 4 | 4.8% | 7.1% |
| 2019年 | 30 | 0 | 0.0% | 23.3% |
| 2018年 | 41 | 1 | 2.4% | 7.3% |
| 2017年 | 48 | 0 | 0.0% | 6.3% |
| 2016年 | 52 | 2 | 3.8% | 13.5% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2024年2月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。