岩戸孝樹厩舎の成績データ
岩戸孝樹厩舎の通算成績
| 出走数 | 548 |
|---|---|
| 着別度数 | 25-46-41-433 |
| 勝率 | 4.6% |
| 複勝率 | 21.0% |
岩戸孝樹厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 11 | 3 | 27.3% | 54.5% |
| G2 | 21 | 1 | 4.8% | 23.8% |
| G3 | 33 | 4 | 12.1% | 21.2% |
岩戸孝樹厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 336 | 17 | 5.1% | 20.2% |
| ダート | 162 | 2 | 1.2% | 18.5% |
岩戸孝樹厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 丹内祐次 | 44 | 3 | 6.8% | 31.8% |
| 木幡巧也 | 39 | 1 | 2.6% | 12.8% |
| 大野拓弥 | 34 | 1 | 2.9% | 20.6% |
| 津村明秀 | 26 | 0 | 0.0% | 15.4% |
| 北村宏司 | 23 | 2 | 8.7% | 17.4% |
| 江田照男 | 23 | 0 | 0.0% | 13.0% |
| 横山武史 | 22 | 3 | 13.6% | 45.5% |
| 草野太郎 | 19 | 5 | 26.3% | 68.4% |
| 菊沢一樹 | 15 | 2 | 13.3% | 20.0% |
| 柴田善臣 | 15 | 0 | 0.0% | 6.7% |
岩戸孝樹厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 169 | 13 | 7.7% | 20.1% |
| 東京 | 131 | 4 | 3.1% | 26.0% |
| 新潟 | 58 | 2 | 3.4% | 15.5% |
| 福島 | 56 | 2 | 3.6% | 17.9% |
| 函館 | 35 | 0 | 0.0% | 11.4% |
| 札幌 | 25 | 2 | 8.0% | 36.0% |
| 阪神 | 24 | 0 | 0.0% | 16.7% |
| 小倉 | 20 | 1 | 5.0% | 30.0% |
岩戸孝樹厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/18 | G1 | 中山グランドジャンプ | エコロデュエル | 草野太郎 |
| 2025/12/27 | G1 | 中山大障害 | エコロデュエル | 草野太郎 |
| 2025/4/19 | G1 | 中山グランドジャンプ | エコロデュエル | 草野太郎 |
| 2023/11/11 | G3 | 京都ジャンプステークス | エコロデュエル | 草野太郎 |
| 2021/10/17 | G2 | 東京ハイジャンプ | ラヴアンドポップ | 五十嵐雄祐 |
| 2021/9/11 | G3 | 紫苑ステークス | ファインルージュ | 福永祐一 |
| 2021/9/4 | G3 | 札幌2歳ステークス | ジオグリフ | C.ルメール |
| 2020/6/27 | G3 | 東京ジャンプステークス | ラヴアンドポップ | 草野太郎 |
岩戸孝樹厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 33 | 3 | 9.1% | 30.3% |
| 2025年 | 56 | 2 | 3.6% | 25.0% |
| 2024年 | 35 | 2 | 5.7% | 17.1% |
| 2023年 | 55 | 2 | 3.6% | 29.1% |
| 2022年 | 39 | 0 | 0.0% | 17.9% |
| 2021年 | 76 | 9 | 11.8% | 31.6% |
| 2020年 | 60 | 1 | 1.7% | 10.0% |
| 2019年 | 42 | 0 | 0.0% | 11.9% |
| 2018年 | 65 | 3 | 4.6% | 12.3% |
| 2017年 | 48 | 1 | 2.1% | 22.9% |
| 2016年 | 39 | 2 | 5.1% | 20.5% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。