本田優厩舎の成績データ
本田優厩舎の通算成績
| 出走数 | 1,104 |
|---|---|
| 着別度数 | 71-72-74-882 |
| 勝率 | 6.4% |
| 複勝率 | 20.1% |
本田優厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 26 | 1 | 3.8% | 7.7% |
| G2 | 56 | 0 | 0.0% | 5.4% |
| G3 | 94 | 4 | 4.3% | 11.7% |
本田優厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 711 | 45 | 6.3% | 19.8% |
| ダート | 384 | 26 | 6.8% | 20.6% |
本田優厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 太宰啓介 | 81 | 1 | 1.2% | 13.6% |
| 泉谷楓真 | 72 | 3 | 4.2% | 16.7% |
| 酒井学 | 64 | 5 | 7.8% | 23.4% |
| 松山弘平 | 56 | 8 | 14.3% | 39.3% |
| 古川吉洋 | 51 | 1 | 2.0% | 9.8% |
| 荻野極 | 50 | 7 | 14.0% | 24.0% |
| 藤岡康太 | 39 | 4 | 10.3% | 38.5% |
| 横山典弘 | 38 | 2 | 5.3% | 15.8% |
| 藤岡佑介 | 36 | 3 | 8.3% | 25.0% |
| 丸山元気 | 34 | 1 | 2.9% | 20.6% |
本田優厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 241 | 18 | 7.5% | 21.2% |
| 京都 | 217 | 13 | 6.0% | 19.4% |
| 中京 | 142 | 9 | 6.3% | 17.6% |
| 小倉 | 129 | 12 | 9.3% | 23.3% |
| 東京 | 112 | 5 | 4.5% | 22.3% |
| 新潟 | 76 | 5 | 6.6% | 22.4% |
| 中山 | 61 | 2 | 3.3% | 13.1% |
| 札幌 | 44 | 2 | 4.5% | 25.0% |
| 函館 | 44 | 2 | 4.5% | 20.5% |
| 福島 | 38 | 3 | 7.9% | 10.5% |
本田優厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/2 | G3 | ファンタジーステークス | ダンツエラン | 団野大成 |
| 2019/3/23 | G3 | 毎日杯 | ランスオブプラーナ | 松山弘平 |
| 2018/1/13 | G3 | 愛知杯 | エテルナミノル | 四位洋文 |
| 2017/4/9 | G1 | 桜花賞 | レーヌミノル | 池添謙一 |
| 2016/9/4 | G3 | 小倉2歳ステークス | レーヌミノル | 浜中俊 |
本田優厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 49 | 1 | 2.0% | 16.3% |
| 2025年 | 111 | 4 | 3.6% | 15.3% |
| 2024年 | 95 | 10 | 10.5% | 23.2% |
| 2023年 | 111 | 6 | 5.4% | 22.5% |
| 2022年 | 123 | 6 | 4.9% | 21.1% |
| 2021年 | 93 | 6 | 6.5% | 20.4% |
| 2020年 | 110 | 10 | 9.1% | 22.7% |
| 2019年 | 80 | 3 | 3.8% | 16.3% |
| 2018年 | 102 | 5 | 4.9% | 12.7% |
| 2017年 | 115 | 7 | 6.1% | 20.9% |
| 2016年 | 115 | 13 | 11.3% | 26.1% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。