橋田満厩舎の成績データ
橋田満厩舎の通算成績
| 出走数 | 488 |
|---|---|
| 着別度数 | 34-26-39-384 |
| 勝率 | 7.0% |
| 複勝率 | 21.3% |
橋田満厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 15 | 1 | 6.7% | 13.3% |
| G2 | 32 | 3 | 9.4% | 25.0% |
| G3 | 68 | 6 | 8.8% | 25.0% |
橋田満厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 310 | 22 | 7.1% | 19.7% |
| ダート | 147 | 6 | 4.1% | 20.4% |
橋田満厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 和田翼 | 43 | 1 | 2.3% | 20.9% |
| 岩田康誠 | 41 | 5 | 12.2% | 29.3% |
| 藤岡佑介 | 29 | 5 | 17.2% | 27.6% |
| 北沢伸也 | 29 | 6 | 20.7% | 44.8% |
| 藤岡康太 | 20 | 0 | 0.0% | 15.0% |
| 和田竜二 | 19 | 1 | 5.3% | 31.6% |
| 岩田望来 | 17 | 1 | 5.9% | 5.9% |
| 福永祐一 | 17 | 0 | 0.0% | 35.3% |
| 松山弘平 | 13 | 2 | 15.4% | 15.4% |
| 幸英明 | 11 | 0 | 0.0% | 18.2% |
橋田満厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 108 | 9 | 8.3% | 19.4% |
| 中京 | 69 | 4 | 5.8% | 20.3% |
| 京都 | 66 | 5 | 7.6% | 33.3% |
| 小倉 | 63 | 3 | 4.8% | 19.0% |
| 東京 | 45 | 4 | 8.9% | 15.6% |
| 中山 | 39 | 2 | 5.1% | 30.8% |
| 新潟 | 39 | 1 | 2.6% | 5.1% |
| 福島 | 22 | 2 | 9.1% | 22.7% |
| 函館 | 21 | 2 | 9.5% | 23.8% |
橋田満厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/5/16 | G2 | 京都ハイジャンプ | スズカプレスト | 北沢伸也 |
| 2019/9/14 | G3 | 阪神ジャンプステークス | メドウラーク | 北沢伸也 |
| 2018/10/14 | G2 | 東京ハイジャンプ | サーストンコラルド | 北沢伸也 |
| 2018/10/13 | G2 | 府中牝馬ステークス | ディアドラ | C.ルメール |
| 2018/7/29 | G3 | クイーンステークス | ディアドラ | C.ルメール |
| 2018/7/8 | G3 | 七夕賞 | メドウラーク | 丸田恭介 |
| 2018/6/23 | G3 | 東京ジャンプステークス | サーストンコラルド | 北沢伸也 |
| 2018/5/6 | G3 | 新潟大賞典 | スズカデヴィアス | 三浦皇成 |
| 2017/10/15 | G1 | 秋華賞 | ディアドラ | C.ルメール |
| 2017/9/9 | G3 | 紫苑ステークス | ディアドラ | 岩田康誠 |
橋田満厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 19 | 0 | 0.0% | 5.3% |
| 2022年 | 58 | 3 | 5.2% | 19.0% |
| 2021年 | 57 | 2 | 3.5% | 17.5% |
| 2020年 | 82 | 6 | 7.3% | 23.2% |
| 2019年 | 54 | 2 | 3.7% | 14.8% |
| 2018年 | 67 | 10 | 14.9% | 25.4% |
| 2017年 | 73 | 9 | 12.3% | 35.6% |
| 2016年 | 78 | 2 | 2.6% | 15.4% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2023年2月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。