池添学厩舎の成績データ
池添学厩舎の通算成績
| 出走数 | 1,088 |
|---|---|
| 着別度数 | 105-88-92-796 |
| 勝率 | 9.7% |
| 複勝率 | 26.8% |
池添学厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 64 | 2 | 3.1% | 21.9% |
| G2 | 73 | 9 | 12.3% | 26.0% |
| G3 | 149 | 4 | 2.7% | 21.5% |
池添学厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 813 | 75 | 9.2% | 27.8% |
| ダート | 265 | 29 | 10.9% | 24.2% |
池添学厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 松山弘平 | 100 | 8 | 8.0% | 34.0% |
| 池添謙一 | 92 | 9 | 9.8% | 19.6% |
| 北村友一 | 80 | 12 | 15.0% | 31.3% |
| 鮫島克駿 | 61 | 5 | 8.2% | 24.6% |
| 福永祐一 | 51 | 10 | 19.6% | 39.2% |
| 西村淳也 | 41 | 3 | 7.3% | 22.0% |
| 川田将雅 | 36 | 8 | 22.2% | 55.6% |
| 戸崎圭太 | 33 | 7 | 21.2% | 24.2% |
| 斎藤新 | 31 | 2 | 6.5% | 16.1% |
| 団野大成 | 31 | 1 | 3.2% | 19.4% |
池添学厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 247 | 27 | 10.9% | 32.4% |
| 京都 | 183 | 19 | 10.4% | 28.4% |
| 中京 | 169 | 13 | 7.7% | 24.3% |
| 東京 | 126 | 8 | 6.3% | 19.0% |
| 小倉 | 121 | 14 | 11.6% | 26.4% |
| 中山 | 69 | 9 | 13.0% | 31.9% |
| 新潟 | 65 | 8 | 12.3% | 23.1% |
| 函館 | 44 | 4 | 9.1% | 31.8% |
| 札幌 | 34 | 2 | 5.9% | 14.7% |
| 福島 | 30 | 1 | 3.3% | 23.3% |
池添学厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/2 | G2 | 京王杯スプリングカップ | ワールズエンド | 津村明秀 |
| 2025/4/12 | G2 | 阪神牝馬ステークス | サフィラ | 松山弘平 |
| 2024/8/25 | G3 | 新潟2歳ステークス | トータルクラリティ | 北村友一 |
| 2024/3/24 | G1 | 高松宮記念 | マッドクール | 坂井瑠星 |
| 2024/2/11 | G2 | 京都記念 | プラダリア | 池添謙一 |
| 2023/10/9 | G2 | 京都大賞典 | プラダリア | 池添謙一 |
| 2022/12/28 | G1 | ホープフルステークス | ドゥラエレーデ | B.ムルザバ |
| 2022/7/16 | G3 | 函館2歳ステークス | ブトンドール | 鮫島克駿 |
| 2022/4/30 | G2 | 青葉賞 | プラダリア | 池添謙一 |
| 2021/9/19 | G2 | ローズステークス | アンドヴァラナウト | 福永祐一 |
| 2021/9/12 | G3 | 京成杯オータムハンデキャップ | カテドラル | 戸崎圭太 |
| 2021/3/21 | G2 | スプリングステークス | ヴィクティファルス | 池添謙一 |
| 2020/10/17 | G2 | 府中牝馬ステークス | サラキア | 北村友一 |
| 2020/1/26 | G2 | 東海ステークス | エアアルマス | 松山弘平 |
| 2017/3/4 | G3 | オーシャンステークス | メラグラーナ | 戸崎圭太 |
池添学厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 54 | 5 | 9.3% | 29.6% |
| 2025年 | 110 | 7 | 6.4% | 20.9% |
| 2024年 | 105 | 13 | 12.4% | 35.2% |
| 2023年 | 119 | 10 | 8.4% | 31.1% |
| 2022年 | 125 | 17 | 13.6% | 28.0% |
| 2021年 | 129 | 12 | 9.3% | 27.1% |
| 2020年 | 130 | 13 | 10.0% | 23.8% |
| 2019年 | 92 | 10 | 10.9% | 32.6% |
| 2018年 | 72 | 4 | 5.6% | 23.6% |
| 2017年 | 72 | 7 | 9.7% | 20.8% |
| 2016年 | 80 | 7 | 8.8% | 20.0% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。