浜田多実雄厩舎の成績データ
浜田多実雄厩舎の通算成績
| 出走数 | 659 |
|---|---|
| 着別度数 | 48-39-40-528 |
| 勝率 | 7.3% |
| 複勝率 | 19.9% |
浜田多実雄厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 14 | 0 | 0.0% | 7.1% |
| G2 | 34 | 1 | 2.9% | 23.5% |
| G3 | 48 | 4 | 8.3% | 18.8% |
浜田多実雄厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 337 | 32 | 9.5% | 20.8% |
| ダート | 310 | 16 | 5.2% | 18.4% |
浜田多実雄厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 和田竜二 | 35 | 1 | 2.9% | 20.0% |
| 池添謙一 | 35 | 6 | 17.1% | 28.6% |
| 水口優也 | 32 | 3 | 9.4% | 37.5% |
| 鮫島克駿 | 26 | 0 | 0.0% | 11.5% |
| 古川吉洋 | 20 | 1 | 5.0% | 5.0% |
| 内田博幸 | 19 | 2 | 10.5% | 21.1% |
| 幸英明 | 19 | 1 | 5.3% | 15.8% |
| 斎藤新 | 18 | 4 | 22.2% | 38.9% |
| 石橋脩 | 18 | 1 | 5.6% | 16.7% |
| 北村友一 | 17 | 0 | 0.0% | 17.6% |
浜田多実雄厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 | 126 | 7 | 5.6% | 16.7% |
| 阪神 | 115 | 6 | 5.2% | 17.4% |
| 小倉 | 75 | 5 | 6.7% | 21.3% |
| 中京 | 67 | 11 | 16.4% | 31.3% |
| 東京 | 64 | 5 | 7.8% | 25.0% |
| 中山 | 61 | 2 | 3.3% | 11.5% |
| 福島 | 44 | 6 | 13.6% | 22.7% |
| 新潟 | 41 | 2 | 4.9% | 22.0% |
| 札幌 | 34 | 0 | 0.0% | 8.8% |
| 函館 | 32 | 4 | 12.5% | 25.0% |
浜田多実雄厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/3/20 | G3 | ファルコンステークス | ルークズネスト | 幸英明 |
| 2020/11/15 | G3 | 福島記念 | バイオスパーク | 池添謙一 |
| 2020/9/21 | G2 | セントライト記念 | バビット | 内田博幸 |
| 2020/7/5 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | バビット | 内田博幸 |
| 2018/3/10 | G3 | 中山牝馬ステークス | カワキタエンカ | 池添謙一 |
浜田多実雄厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 55 | 6 | 10.9% | 18.2% |
| 2025年 | 80 | 8 | 10.0% | 18.8% |
| 2024年 | 83 | 5 | 6.0% | 26.5% |
| 2023年 | 61 | 8 | 13.1% | 24.6% |
| 2022年 | 50 | 1 | 2.0% | 12.0% |
| 2021年 | 46 | 1 | 2.2% | 15.2% |
| 2020年 | 47 | 6 | 12.8% | 17.0% |
| 2019年 | 53 | 4 | 7.5% | 20.8% |
| 2018年 | 62 | 6 | 9.7% | 24.2% |
| 2017年 | 62 | 2 | 3.2% | 22.6% |
| 2016年 | 60 | 1 | 1.7% | 13.3% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。