牧浦充徳厩舎の成績データ
牧浦充徳厩舎の通算成績
| 出走数 | 746 |
|---|---|
| 着別度数 | 63-40-57-583 |
| 勝率 | 8.4% |
| 複勝率 | 21.8% |
牧浦充徳厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 20 | 0 | 0.0% | 10.0% |
| G2 | 5 | 0 | 0.0% | 80.0% |
| G3 | 39 | 5 | 12.8% | 20.5% |
牧浦充徳厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 433 | 35 | 8.1% | 22.2% |
| ダート | 313 | 28 | 8.9% | 21.4% |
牧浦充徳厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 国分恭介 | 65 | 5 | 7.7% | 29.2% |
| 鮫島良太 | 58 | 4 | 6.9% | 15.5% |
| 菊沢一樹 | 42 | 1 | 2.4% | 11.9% |
| 西村淳也 | 34 | 2 | 5.9% | 29.4% |
| M.デムーロ | 31 | 4 | 12.9% | 41.9% |
| 高倉稜 | 23 | 1 | 4.3% | 13.0% |
| 菱田裕二 | 21 | 2 | 9.5% | 23.8% |
| 蛯名正義 | 18 | 4 | 22.2% | 27.8% |
| 戸崎圭太 | 17 | 5 | 29.4% | 47.1% |
| 吉田隼人 | 17 | 1 | 5.9% | 35.3% |
牧浦充徳厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 128 | 15 | 11.7% | 23.4% |
| 福島 | 111 | 13 | 11.7% | 27.9% |
| 中山 | 109 | 11 | 10.1% | 24.8% |
| 小倉 | 93 | 5 | 5.4% | 17.2% |
| 中京 | 84 | 7 | 8.3% | 27.4% |
| 阪神 | 77 | 3 | 3.9% | 15.6% |
| 東京 | 61 | 4 | 6.6% | 19.7% |
| 京都 | 42 | 1 | 2.4% | 14.3% |
| 函館 | 22 | 1 | 4.5% | 9.1% |
牧浦充徳厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/8/31 | G3 | 新潟記念 | シランケド | 坂井瑠星 |
| 2025/3/8 | G3 | 中山牝馬ステークス | シランケド | M.デムーロ |
| 2023/11/11 | G3 | 武蔵野ステークス | ドライスタウト | 横山武史 |
| 2023/3/4 | G3 | オーシャンステークス | ヴェントヴォーチェ | C.ルメール |
| 2022/8/28 | G3 | キーンランドカップ | ヴェントヴォーチェ | C.ルメール |
牧浦充徳厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 54 | 5 | 9.3% | 24.1% |
| 2025年 | 100 | 6 | 6.0% | 19.0% |
| 2024年 | 74 | 8 | 10.8% | 31.1% |
| 2023年 | 77 | 10 | 13.0% | 29.9% |
| 2022年 | 70 | 5 | 7.1% | 17.1% |
| 2021年 | 80 | 3 | 3.8% | 12.5% |
| 2020年 | 79 | 8 | 10.1% | 25.3% |
| 2019年 | 57 | 6 | 10.5% | 22.8% |
| 2018年 | 73 | 6 | 8.2% | 23.3% |
| 2017年 | 52 | 5 | 9.6% | 17.3% |
| 2016年 | 30 | 1 | 3.3% | 13.3% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。